首先我们要获取公众号的“__biz”值
在电脑浏览器上打开该公众号的任何一篇历史文章,在源代码中搜索“__biz=”就可以找到,该值以“==”结尾,例如找到:
__biz=MzIwNDcwODQ2NQ==
那么就可以拼成网址:(只能在微信中打开)
https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzIwNDcwODQ2NQ==#wechat_redirect
早期这个地址是这样的:
https://mp.weixin.qq.com/mp/getmasssendmsg?__biz=MzIwNDcwODQ2NQ==#wechat_redirect
现在它重定向到第一个地址去了,所以直接用新的就可以了。
若提示“页面无法打开”,可能的原因是没有加“#wechat_redirect”。
错误 BLAZOR102 The scoped css file was defined but no associated razor component or view was found for it.
错误 BLAZOR106 The JS module file was defined but no associated razor component or view was found for it.
解决方法:将相关文件从项目中排除,再包括到项目中即可正常生成。
若仍报错,备份这些文件,删除并新建文件,复制代码进去尝试生成。
若仍报错,通过注释代码的方式排查问题原因。
按操作系统
操作系统 | 中文名 | 搭载车型 |
Aspen | 白杨 | ES8 / ES6 / EC6 |
Alder | 赤杨 | 2022 款 ES8 / ES6 / EC6,及升级 8155 芯片后的老款 ES8 / ES6 / EC6 |
Banyan | 榕 | ET5 / ET5T、ET7、ES7、EC7,及 2023 款 ES8 / ES6 / EC6 |
Sky | 天枢 | ET9 |
按车型
车型 | 年款 | 平台 | 搭载操作系统 |
ES8 / ES6 / EC6 | 初代 | NT 1.0 | Aspen |
初代(升级 8155 芯片) | NT 1.0 | Alder | |
2022 款 | NT 2.0 | Alder | |
2023 款(8155 芯片) | NT 2.0 | Banyan | |
2024 款(8295 芯片 / 8295P 芯片) | NT 2.0 | Banyan | |
ET5 / ET5T、ET7、ES7、EC7 | 初代(8155 芯片) | NT 2.0 | Banyan |
2024 款(8295 芯片 / 8295P 芯片) | NT 2.0 | Banyan | |
ET9 | 初代 | NT 3.0? | Sky |
如果在发布的时候遇到以下错误:
资产文件“\obj\project.assets.json”没有“net6.0”的目标。确保已运行还原,且“net6.0”已包含在项目的 TargetFrameworks 中。
在发布设置中更改正确的目标框架版本即可。
LigerShark.WebOptimizer.Core | BuildBundlerMinifier | |
特点 | 在运行时捆绑和缩小 CSS 和 JavaScript 文件 具有完整的服务器端和客户端缓存,以确保高性能 可禁用缩小 支持使用通配模式 标记帮助程序与缓存破坏 支持内联 支持 SCSS | 将 CSS、JavaScript 或 HTML 文件捆绑到单个输出文件中 保存源文件会自动触发重新捆绑 支持通配模式 支持 CI 方案的 MSBuild 支持 缩小单个或捆绑的 CSS、JavaScript 和 HTML 文件 每种语言的缩小选项是可定制的 打开生成的文件时显示水印 任务运行程序资源管理器集成 命令行支持 快捷更新解决方案中所有捆绑包 禁止生成输出文件 转换为 Gulp |
注入(Program.cs) | services.AddWebOptimizer(); app.UseWebOptimizer(); | |
指定捆绑的项目 | 在运行时自动缩小 css 和 js,也可以在 AddWebOptimizer 中自定义。默认情况下,生成的文件不会保存到磁盘,而是保存在缓存中。 | 手动编辑 bundleconfig.json 文件来指定需要合并和缩小的文件 |
功能配置 |
| 在 bundleconfig.json 捆绑时设置
|
热重载(在开发模式中保存文件自动更新浏览器效果) | VS 安装扩展,方法:菜单 - 扩展 - 管理扩展 - 联机 搜索“Bundler & Minifier” | |
其它资料 | ASP.NET 官方文档 |
以 ASP.NET 6 返回 BadRequestObjectResult 为例。
public IActionResult Post()
{
return BadRequest("友好的错误提示语");
}
axios
请求示例:
axios.post(url, {})
.then(function (response) {
console.log(response.data);
})
.catch(function (error) {
console.log(error.response.data);
});
error 对象:
{
"message": "Request failed with status code 400",
"name": "AxiosError",
"code": "ERR_BAD_REQUEST",
"status": 400,
"response": {
"data": "友好的错误提示语",
"status": 400
}
}
jQuery
请求示例:
$.ajax 对象形式
$.ajax({
url: url,
type: 'POST',
data: {},
success: function (data) {
console.log(data)
},
error: function (jqXHR) {
console.log(jqXHR.responseText)
},
complete: function () {
},
});
$.ajax 事件处理形式(Event Handlers)jQuery 3+
$.ajax({
url: url,
type: 'POST',
data: {},
})
.done(function (data) {
console.log(data)
})
.fail(function (jqXHR) {
console.log(jqXHR.responseText)
})
.always(function () {
});
$.get / $.post / $.delete
$.post(url, {}, function (data) {
console.log(data)
})
.done(function (data) {
console.log(data)
})
.fail(function (jqXHR) {
console.log(jqXHR.responseText)
})
.always(function () {
});
jqXHR 对象:
{
"readyState": 4,
"responseText": "友好的错误提示语",
"status": 400,
"statusText": "error"
}
下载 sqlmap:https://github.com/sqlmapproject/sqlmap
下载 python:https://www.python.org/downloads/
以 windows 版为例:
安装 python;
解压缩 sqlmap;
“在终端中打开 / 在命令行中打开” sqlmap.py 文件所在目录;
执行命令
python sqlmap.py -u "网址" --data="POST数据" --tables
需要注意的是,sqlmap 会记录探测过的网址的结果信息,修复网站漏洞后要再次检测是否安全时,应删除缓存文件,位置在:
C:\Users\用户\AppData\Local\sqlmap\output\
原生判断
window.addEventListener('scroll', scroll)
function scroll() {
const scrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
const clientHeight = document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight;
const scrollHeight = document.documentElement.scrollHeight || document.body.scrollHeight;
if (scrollTop === 0) {
console.log('滚动到顶了');
}
if (scrollTop + clientHeight >= scrollHeight - 100) {
console.log('滚动到底了');
}
}
window.removeEventListener('scroll', scroll) // 移除滚动事件
scrollTop:文档在可视区上沿的位置距离文档顶部的距离
clientHeight:可视区的高度
scrollHeight:文档总高度
100:用于在滚动到底部之前提前加载内容(如瀑布流),提高用户体验,请自行修改数值(建议不小于 2 像素,以规避在部分浏览器上因获得值为小数时可能无法触发的问题)
jQuery 判断
window.addEventListener('scroll', scroll)
function scroll() {
const doc_height = $(document).height();
const scroll_top = $(document).scrollTop();
const window_height = $(window).height();
if (scroll_top === 0) {
console.log('滚动到顶了');
} else if (scroll_top + window_height >= doc_height - 100) {
console.log('滚动到底了');
}
}
操作系统 | 版本 | 发布时间 | 支持设备 |
macOS Sequoia | 15 | 2024年6月 | iMac (2019 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年及后续机型) Mac Studio (2022 年及后续机型) MacBook Air (2020 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2018 年及后续机型) |
macOS Sonoma | 14 | 2023年秋 | iMac (2019 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年机型) Mac Studio (2022 年及后续机型) MacBook Air (2018 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2018 年及后续机型) |
macOS Ventura | 13 | 2022年10月 | iMac (2017 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年机型) Mac Studio (2022 年机型) MacBook Air (2018 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2017 年及后续机型) MacBook (2017 年机型) |
macOS Monterey | 12 | 2021年6月8日 | iMac (2015 年末及后续机型) Mac Pro (2013 年末及后续机型) iMac Pro (2017 年及后续机型) Mac mini (2014 年末及后续机型) MacBook Air (2015 年初及后续机型) MacBook (2016 年初及后续机型) MacBook Pro (2015 年初及后续机型) |
macOS Big Sur | 11 | 2020年6月23日 | MacBook (2015 年或后续机型) MacBook Air (2013 年或后续机型) MacBook Pro (2013 年后期或后续机型) Mac mini (2014 年或后续机型) iMac (2014 年或后续机型) iMac Pro (2017 年或后续机型) Mac Pro (2013 年或后续机型) |
macOS Catalina | 10.15 | 2019年10月8日 | MacBook (2015 年前期或之后的机型) MacBook Air (2012 年中期或之后的机型) MacBook Pro (2012 年中期或之后的机型) Mac mini (2012 年后期或之后的机型) iMac (2012 年后期或之后的机型) iMac Pro (2017 年) Mac Pro (2013 年后期或之后的机型) |
macOS Mojave | 10.14 | 2018年6月5日 | MacBook (2015 年前期或之后的机型) MacBook Air (2012 年中期或之后的机型) MacBook Pro (2012 年中期或之后的机型) Mac mini (2012 年后期或之后的机型) iMac (2012 年后期或之后的机型) iMac Pro (2017 年) Mac Pro (2013 年后期的机型,以及支持特定 Metal 技术图形卡的 2010 年中期和 2012 年中期的机型) |
macOS High Sierra | 10.13 | 2017年6月5日 | MacBook (2009 年后期或之后的机型) MacBook Pro (2010 年中期或之后的机型) MacBook Air (2010 年后期或之后的机型) Mac mini (2010 年中期或之后的机型) iMac (2009 年后期或之后的机型) Mac Pro (2010 年中期或之后的机型) |
macOS Sierra | 10.12 | 2016年9月20日 | MacBook (2009 年后期或之后的机型) MacBook Pro (2010 年中期或之后的机型) MacBook Air (2010 年后期或之后的机型) Mac mini (2010 年中期或之后的机型) iMac (2009 年后期或之后的机型) Mac Pro (2010 年中期或之后的机型) |
OS X El Capitan | 10.11 | 2015年9月29日 | MacBook (2015 年前期的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型以及 2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中期/后期或之后的机型) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) iMac (2007 年中期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) Xserve (2009 年前期的机型) |
OS X Yosemite | 10.10 | 2014年10月17日 | |
OS X Mavericks | 10.9 | 2013年10月23日 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型、2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Mountain Lion | 10.8 | 2012年7月25日 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝制机型、2009 年前期或之后的机型) MacBookPro(2007 年中期/后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Lion | 10.7 | 2010年10月20日 | |
OS X Snow Leopard | 10.6 | 2008年6月9日 |
参考资料: