新能源乘用车批发销量

2024年12月新能源乘用车批发销量(辆)

12 月销量 11 月销量 环比涨幅 去年 12 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 3075000 2940000 4.59% 2714000 13.30%
All 1512000 1438000 5.15% 1108000 36.46%
比亚迪乘用车 509440 504003 1.08% 340178 49.76%
吉利汽车 111206 122453 9.18% 60447 83.97%
上汽通用五菱 102570 113998 10.02% 117533 12.73%
奇瑞汽车 97100 72323 34.26% 23000 322.17%
特斯拉中国 93766 78856 18.91% 94139 0.40%
长安汽车 88212 98494 10.44% 59000 49.51%
理想汽车 58513 48740 20.05% 50353 16.21%
鸿蒙智行 49474 41000 20.67%
广汽埃安 46851 42301 10.76% 45947 1.97%
零跑汽车 42517 40169 5.85% 18618 128.37%
长城汽车 42082 35885 17.27% 29816 41.14%
小鹏汽车 36695 30895 18.77% 20115 82.43%
深蓝汽车 36577 36026 1.53%
东风乘用车 35023 38729 9.57% 4486 680.72%
赛力斯 34060 36842 7.55% 31490 8.16%
蔚来汽车 31138 20575 51.34% 18012 72.87%
极氪汽车 27190 27011 0.66% 13476 101.77%
小米汽车 25000 20000 25.00%
北汽新能源 16408
一汽奔腾 12693 13604 6.70%
岚图汽车 12136 10856 11.79% 10017 21.15%
极狐汽车 12032 11122 8.18% 8004 50.32%
上汽乘用车 11847 13059 9.28% 35024 66.17%
上汽大众 11423 15832 27.85% 20588 44.52%
阿维塔 11067 11579 4.42% 6106 81.25%
广汽乘用车 10811 8157 32.54% 10014 7.96%
乐道 10528 5082 107.16%
一汽红旗 8819 8542 3.24% 9129 3.40%
智己汽车 8003 10007 20.03% 10412 23.14%
东风小康 7941 5856 35.60%
华晨宝马 7933 7921 0.15%
睿蓝汽车 6052 2142 182.54%
上汽通用 5955 6651 10.46% 18911 68.51%
一汽丰田 5869 5676 3.40% 1832 220.36%
智马达汽车 5549
北汽乘用车 5491 4162 31.93% 12811 57.14%
一汽大众 4118 4482 8.12% 9997 58.81%
江淮汽车 3119 3036 2.73% 1791 74.15%
江铃新能源 2672 3403 21.48% 2445 9.28%
吉利知豆 2200
广汽本田 2144 1551 38.23% 1242 72.62%
极越 1932
东风日产 1213 1664 27.10%
吉麦新能源 1199 1222
悦达起亚 754 821 8.16% 1092 30.95%
东风本田 475 188 152.66%
上汽大通 428 755 43.31% 1473 70.94%
神龙汽车 350 600 41.67%
创维汽车 334
广汽丰田 197 425 53.65% 532 62.97%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
理想汽车
鸿蒙智行
小鹏汽车
蔚来汽车
极氪汽车
小米汽车
阿维塔