新能源乘用车批发销量

2024年11月新能源乘用车批发销量(辆)

11 月销量 10 月销量 环比涨幅 去年 11 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2940000 2732000 7.61% 2549000 15.34%
All 1438000 1369000 5.04% 962000 49.48%
比亚迪乘用车 504003 500526 0.69% 301378 67.23%
吉利汽车 122453 108722 12.63% 65034 88.29%
上汽通用五菱 113998 96172 18.54% 59372 92.01%
长安汽车 98494 85272 15.51% 50598 94.66%
特斯拉中国 78856 68280 15.49% 82432 4.34%
奇瑞汽车 72323 66868 8.16% 14367 403.40%
理想汽车 48740 51443 5.25% 41030 18.79%
广汽埃安 42301 40052 5.62% 41567 1.77%
鸿蒙智行 41000 41643 1.54%
零跑汽车 40169 38177 5.22% 18508 117.04%
东风乘用车 38729 35648 8.64%
赛力斯 36842 36011 2.31% 21170 74.03%
深蓝汽车 36026 27862 29.30%
长城汽车 35885 31972 12.24% 31170 15.13%
小鹏汽车 30895 23917 29.18% 20041 54.16%
极氪汽车 27011 25049 7.83% 13104 106.13%
蔚来汽车 20575 20976 1.91% 15959 28.92%
小米汽车 20000 20000 0.00%
上汽大众 15832 15923 0.57% 19659 19.47%
一汽奔腾 13604
上汽乘用车 13059 14800 11.76% 28280 53.82%
一汽轿车 12257 1679
阿维塔 11579 10056 15.15% 4080 183.80%
极狐汽车 11122 11122 0.00% 3849 188.96%
岚图汽车 10856 10157 6.88% 7006 54.95%
智己汽车 10007 10001 0.06% 8703 14.98%
一汽红旗 8542 10219 16.41% 8466 0.90%
广汽乘用车 8157 7871 3.63% 5899 38.28%
哪吒汽车 8000 12506
华晨宝马 7921 6527 21.36%
上汽通用 6651 4879 36.32% 14850 55.21%
一汽丰田 5676 4777 18.82% 3069 84.95%
智马达汽车 5549 5818 4.62%
乐道 5082
一汽大众 4482 4664 3.90% 9589 53.26%
北汽乘用车 4162 2820 47.59% 5741 27.50%
江铃新能源 3403 4220 19.36%
江淮汽车 3036 3451 12.03% 2038 48.97%
吉利知豆 2200
睿蓝汽车 2142 1810 18.34%
东风小康 1960 1889
极越 1932 2958 34.69%
大运新能源 1845 2515
东风日产 1664 2738 39.23% 4827 65.53%
广汽本田 1551 823 88.46% 1887 17.81%
吉麦新能源 1199 840 42.74%
悦达起亚 821 1259 34.79%
上汽大通 755 476 58.61%
神龙汽车 600
广汽丰田 425 195 117.95%
创维汽车 334 1562 78.62% 3936 91.51%
东风本田 188 353 46.74%
长安福特 175

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
理想汽车
鸿蒙智行
小鹏汽车
极氪汽车
蔚来汽车
小米汽车
阿维塔