新能源乘用车批发销量

2025年5月新能源乘用车批发销量(辆)

5 月销量 4 月销量 环比涨幅 去年 5 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2310000 2190000 5.48% 2031000 13.74%
All 1216000 1133000 7.33% 897000 35.56%
比亚迪乘用车(公司) 376930 372615 1.16% 330488 14.05%
吉利汽车 138021 125563 9.92% 58673 135.24%
长安汽车 88264 56144 57.21% 55800 58.18%
上汽通用五菱 65390 77878 16.04% 33872 93.05%
特斯拉中国 61662 58459 5.48% 72573 15.03%
奇瑞汽车 56869 55213 3.00% 38348 48.30%
极氪科技集团(公司) 46538 41316 12.64%
零跑汽车 45067 41039 9.82% 18165 148.10%
鸿蒙智行 44454 30578 45.38%
理想汽车 40856 33939 20.38% 35020 16.66%
赛力斯汽车 36372 27048 34.47% 32377 12.34%
小鹏汽车 33525 35045 4.34% 10146 230.43%
长城汽车 32633 28809 13.27% 24549 32.93%
东风汽车 28496 32084 11.18% 17269 65.01%
小米汽车 28000 28000 0.00% 8630 224.45%
广汽埃安 26777 28301 5.38% 40073 33.18%
深蓝汽车 25521 20138 26.73% 14371 77.59%
蔚来汽车(公司) 23231 23900 2.80% 20544 13.08%
上汽乘用车 20887 11325 84.43% 10026 108.33%
极氪汽车(品牌) 18908 13727 37.74% 18616 1.57%
长安启源 18899 13557 39.40%
一汽奔腾 16715 10625 57.32% 3532 373.24%
极狐汽车 13507 7500 80.09% 4500 200.16%
蔚来品牌 13270 19269 31.13% 20544 35.41%
阿维塔 12767 11681 9.30% 4569 179.43%
岚图汽车 10022 10019 0.03% 4521 121.68%
一汽红旗 9818 8799 11.58% 9386 4.60%
光束汽车 9471 5555 70.50%
广汽传祺 7600 4200 80.95%
上汽通用 7523 5691 32.19% 5296 42.05%
上汽大众 7160 5917 21.01% 12393 42.23%
东风日产 7062 2663 165.19% 2932 140.86%
乐道 6281 4400 42.75%
广汽乘用车 6000
广汽丰田 5279 5905 10.60% 832 534.50%
一汽大众 4689 3716 26.18% 6564 28.56%
智己汽车 4385 3326 31.84% 4251 3.15%
华晨宝马 4220 4722 10.63% 6024 29.95%
智马达汽车 4039 3203 26.10%
长安马自达 3969
北汽乘用车 3929
睿蓝汽车 3463 3145 10.11%
赛力斯汽车(湖北) 3245
江铃新能源 2806 3007 6.68%
北汽新能源 2727 5433
东风小康 2644
北汽制造 1730
北京汽车制造厂 1576
江淮汽车 1132 1551 27.01% 1295 12.59%
一汽丰田 1110 1796 38.20% 5242 78.82%
悦达起亚 1090 1162 6.20% 1732 37.07%
知豆汽车 825
吉麦新能源 730 589 23.94%
上汽大通 651 637 2.20% 826 21.19%
东风本田 436 226 92.92%
广汽本田 164 1015 83.84% 1875 91.25%
领途汽车 163
合创汽车 14 66 78.79%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车(公司)
特斯拉中国
鸿蒙智行
理想汽车
小鹏汽车
小米汽车
蔚来汽车(公司)
极氪汽车(品牌)
阿维塔