新能源乘用车批发销量

2023年8月新能源乘用车批发销量(辆)

8 月销量 7 月销量 环比涨幅 去年 8 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2237000 2065000 8.33% 2097000 6.68%
All 798000 737000 8.28% 632000 26.27%
比亚迪乘用车 274086 261105 4.97% 173977 57.54%
特斯拉中国 84159 64285 30.92% 76965 9.35%
广汽埃安 52057 45025 15.62% 27021 92.65%
吉利汽车 47299 41014 15.32% 36000 31.39%
长安汽车 40100 39500 1.52% 16500 143.03%
上汽通用五菱 35612 33000 7.92% 52600 32.30%
理想汽车 34914 34134 2.29% 4600 659.00%
上汽乘用车 26625 23750 12.11% 26900 1.02%
长城汽车 26266 28896 9.10% 12000 118.88%
蔚来汽车 19329 20462 5.54% 10677 81.03%
奇瑞汽车 15159 8500 78.34% 26000 41.70%
零跑汽车 14190 14335 1.01% 12500 13.52%
小鹏汽车 13690 11008 24.36% 9578 42.93%
上汽大众 13003 13378 2.80% 10600 22.67%
哪吒汽车 12103 10039 20.56% 16000 24.36%
上汽通用 8037 10021 19.80%
一汽大众 7147 8240 13.26% 10200 29.93%
一汽红旗 6803 5011 35.76%
北汽新能源 5849 1821 221.20%
一汽丰田 5419 1024 429.20%
东风日产 5408 5312 1.81%
赛力斯 5018 4268 17.57% 10000 49.82%
东风乘用车 4279 3209 33.34%
岚图汽车 4009 3412 17.50% 2429 65.05%
创维汽车 3693 3452 6.98%
东风易捷特 3281 6119 46.38% 11200 70.71%
智马达汽车 3201 4292 25.42%
江淮汽车 2881
东风本田 2648 1899 39.44%
东风纳米 2113 2002 5.54%
飞凡汽车 2060
极狐汽车 2029 1826 11.12%
广汽乘用车 1850 2600 28.85%
智己汽车 1803 1722 4.70%
广汽本田 1491 1577 5.45%
神龙汽车 1216
合创汽车 1035 1647 37.16%
高合 1021 500 104.20%
长安福特 533
一汽轿车 339
广汽丰田 130

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
广汽埃安
理想汽车
蔚来汽车
小鹏汽车