新能源乘用车批发销量

2024年6月新能源乘用车批发销量(辆)

6 月销量 5 月销量 环比涨幅 去年 6 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2169000 2031000 6.79% 2236000 3.00%
All 982000 897000 9.48% 761000 29.04%
比亚迪乘用车 340211 330488 2.94% 251685 35.17%
特斯拉中国 71007 72573 2.16% 93680 24.20%
吉利汽车 65959 58673 12.42% 37980 73.67%
长安汽车 50300 55800 9.86% 35900 40.11%
理想汽车 47774 35020 36.42% 32575 46.66%
鸿蒙智行 46141 30578 50.90%
上汽通用五菱 42244 33872 24.72% 30441 38.77%
赛力斯 41213 32377 27.29% 4169 888.56%
奇瑞汽车 39652 38348 3.40% 9600 313.04%
广汽埃安 35027 40073 12.59% 45013 22.18%
长城汽车 26034 24549 6.05% 26643 2.29%
东风乘用车 25669 17269 48.64% 3143 716.70%
蔚来汽车 21209 20544 3.24% 10707 98.09%
零跑汽车 20116 18165 10.74% 13209 52.29%
极氪汽车 20106 18616 8.00% 10620 89.32%
深蓝汽车 16659 14371 15.92%
长安启源 13557
小米汽车 11603 8630 34.45%
一汽红旗 11402 9386 21.48% 7702 48.04%
上汽乘用车 10944 10026 9.16% 27449 60.13%
小鹏汽车 10668 10146 5.14% 8620 23.76%
上汽大众 10373 12393 16.30% 9003 15.22%
哪吒汽车 10206 10113 0.92% 12132 15.88%
北汽新能源 9574 5433 76.22% 9297 2.98%
华晨宝马 9556 6024 58.63%
上汽通用 8453 5296 59.61% 9708 12.93%
极狐汽车 8001 4500 77.80% 1855 331.32%
一汽大众 6174 6564 5.94% 8785 29.72%
一汽丰田 5756 5242 9.81% 3368 70.90%
岚图汽车 5507 4521 21.81% 3007 83.14%
智马达汽车 5420 3829 41.55%
一汽轿车 5123
阿维塔 4682 4569 2.47% 1753 167.08%
智己汽车 4251 2007
广汽传祺 4200
广汽乘用车 3900
一汽奔腾 3532 5346
智界 2995
大运新能源 2606 3591 27.43%
东风日产 2508 2932 14.46% 1457 72.13%
江铃新能源 2135
江淮汽车 2100 1295 62.16%
广汽本田 1636 1875 12.75% 2550 35.84%
北汽乘用车 1491
上汽大通 1073 826 29.90%
江苏悦达起亚 881 1732 49.13%
合创汽车 603 2675 77.46%
广汽丰田 600 832 27.88%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
理想汽车
鸿蒙智行
蔚来汽车
极氪汽车
小米汽车
小鹏汽车
阿维塔