新能源乘用车批发销量

2026年7月新能源乘用车批发销量(辆)

7 月销量 6 月销量 环比涨幅 去年 7 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2252000 2358000 4.50% 2221000 1.40%
All 1446000 1481000 2.36% 1181000 22.44%
比亚迪汽车 411072 397292 3.47% 341030 20.54%
吉利汽车 158145 158849 0.44% 130124 21.53%
奇瑞汽车 122082 106900 14.20% 59900 103.81%
零跑汽车 101267 93376 8.45% 50129 102.01%
特斯拉中国 93579 89091 5.04% 67886 37.85%
上汽通用五菱 61526 73000 15.72% 62395 1.39%
长安汽车 61517 79737 22.85% 76765 19.86%
上汽乘用车 56064 65162 13.96% 14870 277.03%
鸿蒙智行 45046 50624 11.02% 47752 5.67%
长安启源 39841
小鹏汽车 38027 40126 5.23% 36717 3.57%
东风汽车 37372 42585 12.24% 32710 14.25%
蔚来汽车(公司) 35934 40597 11.49% 21017 70.98%
极氪汽车(品牌) 35837 35169 1.90% 16977 111.09%
长城汽车 34645 34610 0.10% 34593 0.15%
广汽埃安 32333 39629 18.41% 26557 21.75%
理想汽车 30468 30895 1.38% 30731 0.86%
问界 30199
小米汽车 30000 30000 0.00% 30000 0.00%
深蓝汽车 29213
北汽新能源 25074 30282 17.20%
极狐汽车 23517 25237 6.82% 8000 193.96%
赛力斯汽车 20480 30331 32.48% 41676 50.86%
蔚来品牌 20008 21908 8.67% 12675 57.85%
岚图汽车 13189 14223 7.27% 12135 8.69%
上汽通用 12633 10218 23.63% 8146 55.08%
广汽丰田 12002 14351 16.37% 7480 60.45%
尚界 11974
乐道 10155 11743 13.52% 5976 69.93%
广汽传祺 7669 13816 44.49% 5400 42.02%
阿维塔 7626 7459 2.24% 10062 24.21%
一汽红旗 6628 6512 1.78% 12033 44.92%
一汽奔腾 6379 9881 35.44% 13909 54.14%
东风日产 6374 7163 11.01% 8065 20.97%
上汽大众 6305 7123 11.48% 3069 105.44%
智己汽车 5900 8000 26.25% 5809 1.57%
萤火虫 5771 6946 16.92% 2366 143.91%
长安马自达 5134 4168 23.18% 2190 134.43%
智界 4999
光束汽车 4891 5931 17.53% 8807 44.46%
北京汽车 3667 3906 6.12% 5378 31.81%
赛力斯汽车(湖北) 3642 2525 44.24% 2514 44.87%
享界 2859
北京汽车制造厂 2858 3141 9.01% 1316 117.17%
极石汽车 2512
江铃新能源 2081 2018 3.12% 2058 1.12%
一汽大众 1969 3706 46.87% 2522 21.93%
上汽大通 1797 842 113.42% 431 316.94%
江淮汽车 1277 974 31.11% 1925 33.66%
一汽丰田 1258 3301 61.89% 2200 42.82%
江苏悦达起亚 1115 2061 45.90% 806 38.34%
华晨宝马 1110 1879 40.93% 4472 75.18%
睿蓝汽车 1008 682 47.80% 1164 13.40%
吉麦新能源 710 740 4.05% 741 4.18%
尊界 597
北京现代 353

部分车企月销量/交付量

比亚迪汽车
特斯拉中国
鸿蒙智行
小鹏汽车
蔚来汽车(公司)
极氪汽车(品牌)
理想汽车
小米汽车
阿维塔