新能源乘用车批发销量

2025年12月新能源乘用车批发销量(辆)

12 月销量 11 月销量 环比涨幅 去年 12 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2789000 2998000 6.97% 3075000 9.30%
All 1563000 1706000 8.38% 1512000 3.37%
比亚迪乘用车(公司) 414784 474921 12.66% 509440 18.58%
吉利汽车 154264 187798 17.86% 111206 38.72%
长安汽车 101417 110000 7.80% 88212 14.97%
特斯拉中国 97171 86700 12.08% 93766 3.63%
鸿蒙智行 89611 81864 9.46% 49474 81.13%
奇瑞汽车 84315 111346 24.28% 97100 13.17%
极氪科技集团(公司) 63902
上汽通用五菱 63391 110470 42.62% 102570 38.20%
零跑汽车 60423 70327 14.08% 42517 42.11%
赛力斯汽车 53654 51677 3.83% 34060 57.53%
东风汽车 51466 50267 2.39% 35023 46.95%
小米汽车 50000 40000 25.00% 25000 100.00%
长安启源 48777 46909 3.98%
蔚来汽车(公司) 48135 36275 32.69% 31138 54.59%
理想汽车 44246 33181 33.35% 58513 24.38%
广汽埃安 40066 36288 10.41% 46851 14.48%
长城汽车 38858 40028 2.92% 42082 7.66%
上汽乘用车 38349 41976 8.64% 11847 223.70%
小鹏汽车 37508 36728 2.12% 36695 2.22%
蔚来品牌 31897 18393 73.42% 20610 54.76%
深蓝汽车 30999 33060 6.23% 36577 15.25%
极氪汽车(品牌) 30267 28843 4.94% 27190 11.32%
极狐汽车 24834 25394 2.21% 12032 106.40%
一汽奔腾 20493 15793 29.76% 12693 61.45%
岚图汽车 20005 12136
一汽红旗 17814 13993 27.31% 8819 102.00%
广汽丰田 13999 10616 31.87% 197 7,006.09%
智己汽车 11818 13443 12.09% 8003 47.67%
东风日产 11360 8794 29.18% 1213 836.52%
阿维塔 10470 14057 25.52% 11067 5.39%
乐道 9154 11794 22.38% 10528 13.05%
北京汽车 7115
萤火虫 7084 6088 16.36%
上汽通用 7062 10670 33.81% 5955 18.59%
北汽新能源 6934 16408
赛力斯汽车(湖北) 6723 2682 150.67%
江淮汽车 6179 3299 87.30% 3119 98.11%
享界 6000
长安马自达 5278 5042 4.68%
智马达汽车 5276 3365 56.79%
一汽丰田 5254 3492 50.46% 5869 10.48%
广汽传祺 5055 4939 2.35%
北汽制造 3838
睿蓝汽车 3805 1201 216.82% 6052 37.13%
上汽大众 3640 6187 41.17% 11423 68.13%
江铃新能源 2961 2779 6.55% 2672 10.82%
北京汽车制造厂 2661
极石汽车 2528
光束汽车 2464 4008 38.52%
一汽大众 1901 2802 32.16% 4118 53.84%
广汽本田 1852 2172 14.73% 2144 13.62%
华晨宝马 1769 2985 40.74% 7933 77.70%
领途汽车 1408 1205 16.85%
上汽大通 1303 794 64.11% 428 204.44%
吉利知豆 580 622 6.75%
吉麦新能源 393 438 10.27%
东风本田 364 1175 69.02% 475 23.37%
悦达起亚 249 554 55.05% 754 66.98%
北京现代 193 586 67.06%
合创汽车 13 6 116.67%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车(公司)
特斯拉中国
鸿蒙智行
小米汽车
蔚来汽车(公司)
理想汽车
小鹏汽车
极氪汽车(品牌)
阿维塔