新能源乘用车批发销量

2026年6月新能源乘用车批发销量(辆)

6 月销量 5 月销量 环比涨幅 去年 6 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2358000 2212000 6.60% 2490000 5.30%
All 1481000 1352000 9.54% 1241000 19.34%
比亚迪汽车 397292 376990 5.39% 377628 5.21%
吉利汽车 158849 131037 21.22% 122367 29.81%
奇瑞汽车 106900 92905 15.06% 65637 62.87%
零跑汽车 93376 81569 14.47% 48006 94.51%
特斯拉中国 89091 85982 3.62% 71599 24.43%
长安汽车 79737 73675 8.23% 95380 16.40%
上汽通用五菱 73000 69103 5.64% 64686 12.85%
上汽乘用车 65162 46643 39.70% 16202 302.18%
鸿蒙智行 50624 46122 9.76% 52747 4.02%
东风汽车 42585 40000 6.46% 31376 35.72%
蔚来汽车(公司) 40597 37705 7.67% 24925 62.88%
小鹏汽车 40126 32158 24.78% 34611 15.93%
广汽埃安 39629 34208 15.85% 27848 42.30%
极氪汽车(品牌) 35169 34377 2.30% 16702 110.57%
长城汽车 34610 30426 13.75% 36375 4.85%
深蓝汽车 33243
理想汽车 30895 33350 7.36% 36279 14.84%
赛力斯汽车 30331 30187 0.48% 43554 30.36%
北汽新能源 30282
问界 30199
小米汽车 30000 30000 0.00% 25000 20.00%
极狐汽车 25237 17222 46.54% 8000 215.46%
蔚来品牌 21908 20013 9.47% 14593 50.13%
广汽丰田 14351 10563 35.86% 6434 123.05%
岚图汽车 14223
广汽传祺 13816 6860 101.40% 5020 175.22%
尚界 11974
乐道 11743 12029 2.38% 6400 83.48%
上汽通用 10218 13167 22.40% 9206 10.99%
一汽奔腾 9881 8809 12.17% 16771 41.08%
智己汽车 8000 7785 2.76% 4412 81.32%
阿维塔 7459 7336 1.68% 10153 26.53%
东风日产 7163 11139 35.69% 7482 4.26%
上汽大众 7123 9619 25.95% 6513 9.37%
萤火虫 6946 5663 22.66% 3932 76.65%
一汽红旗 6512 6952 6.33% 14756 55.87%
光束汽车 5931 4798 23.61% 6358 6.72%
智界 4999
长安马自达 4168 3981 4.70% 3210 29.84%
北京汽车 3906 2868 36.19%
一汽大众 3706 1419 161.17% 2370 56.37%
一汽丰田 3301 2574 28.24% 4499 26.63%
北京汽车制造厂 3141 2669 17.68% 1952 60.91%
享界 2859
赛力斯汽车(湖北) 2525 3453 26.88% 3378 25.25%
极石汽车 2512 2052 22.42%
江苏悦达起亚 2061 1582 30.28% 990 108.18%
江铃新能源 2018 1698 18.85% 3000 32.73%
华晨宝马 1879 2445 23.15% 2377 20.95%
江淮汽车 974 1352 27.96% 1905 48.87%
上汽大通 842 1517 44.50% 1326 36.50%
吉麦新能源 740 830 10.84% 753 1.73%
睿蓝汽车 682 842 19.00% 3019 77.41%
尊界 597
北京现代 353 739 52.23%

部分车企月销量/交付量

比亚迪汽车
特斯拉中国
鸿蒙智行
蔚来汽车(公司)
小鹏汽车
极氪汽车(品牌)
理想汽车
小米汽车
阿维塔