新能源乘用车批发销量

2025年1月新能源乘用车批发销量(辆)

1 月销量 12 月销量 环比涨幅 去年 1 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2101000 3075000 31.67% 2089000 0.57%
All 889000 1512000 41.20% 682000 30.35%
比亚迪乘用车 296446 509440 41.81% 201493 47.12%
吉利汽车 121071 111206 8.87% 65826 83.93%
长安汽车 65856 88212 25.34% 52000 26.65%
特斯拉中国 63238 93766 32.56% 71447 11.49%
奇瑞汽车 54960 97100 43.40% 19700 178.98%
上汽通用五菱 37710 102570 63.23% 17916 110.48%
深蓝汽车 36577
鸿蒙智行 34987 49474 29.28%
小鹏汽车 30350 36695 17.29% 8250 267.88%
理想汽车 29927 58513 48.85% 31165 3.97%
极氪汽车 27190 12537
零跑汽车 25170 42517 40.80% 12277 105.02%
长城汽车 22253 42082 47.12% 24988 10.95%
小米汽车 20000 25000 20.00%
东风乘用车 18138 35023 48.21% 19788 8.34%
赛力斯 17906 34060 47.43% 30980 42.20%
北汽新能源 16408
广汽埃安 14393 46851 69.28% 24947 42.31%
蔚来汽车(公司) 13863 31138 55.48% 10055 37.87%
阿维塔 11067 7059
一汽奔腾 10005 12693 21.18%
岚图汽车 8009 12136 34.01% 7041 13.75%
蔚来品牌 7951 20610 61.42% 10055 20.92%
东风小康 7941 6172
一汽红旗 7416 8819 15.91% 5525 34.23%
极狐汽车 6017 12032 49.99% 717 739.19%
乐道 5912 10528 43.84%
华晨宝马 4928 7933 37.88%
上汽乘用车 3697 11847 68.79% 10434 64.57%
江铃新能源 3630 2672 35.85% 1002 262.28%
上汽大众 3444 11423 69.85% 10845 68.24%
一汽丰田 2970 5869 49.40% 2266 31.07%
智己汽车 2800 8003 65.01% 5001 44.01%
智马达汽车 2460
广汽乘用车 2089 10811 80.68% 6023 65.32%
睿蓝汽车 1749 6052 71.10%
上汽通用 1438 5955 75.85% 13562 89.40%
一汽大众 1252 4118 69.60% 8583 85.41%
东风日产 1213 3288
江淮汽车 1113 3119 64.32% 1031 7.95%
上汽大通 768 428 79.44% 536 43.28%
东风本田 711 475 49.68%
悦达起亚 699 754 7.29% 762 8.27%
北汽乘用车 620 5491 88.71% 775 20.00%
广汽本田 389 2144 81.86% 755 48.48%
神龙汽车 350
广汽丰田 37 197 81.22% 211 82.46%
合创汽车 9 760 98.82%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
鸿蒙智行
小鹏汽车
理想汽车
极氪汽车
小米汽车
蔚来汽车(公司)
阿维塔