新能源乘用车批发销量

2026年4月新能源乘用车批发销量(辆)

4 月销量 3 月销量 环比涨幅 去年 4 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2110000 2378000 11.27% 2190000 3.65%
All 1225000 1144000 7.08% 1133000 8.12%
比亚迪汽车 314100 295693 6.23% 372615 15.70%
吉利汽车 135591 127319 6.50% 125563 7.99%
奇瑞汽车 93058 64148 45.07% 55213 68.54%
特斯拉中国 79478 85670 7.23% 58459 35.96%
零跑汽车 71387 50029 42.69% 41039 73.95%
长安汽车 57370 61000 5.95% 56144 2.18%
极氪科技集团(公司) 54542 41316 32.01%
上汽通用五菱 45684 35475 28.78% 77878 41.34%
上汽乘用车 43139 35000 23.25% 11325 280.92%
东风汽车 37499 42576 11.92% 32084 16.88%
理想汽车 34085 41053 16.97% 33939 0.43%
深蓝汽车 33187 31742 4.55% 20138 64.80%
鸿蒙智行 32759
长安启源 32118 36875 12.90%
极氪汽车(品牌) 31787 29318 8.42% 13727 131.57%
小鹏汽车 31011 27415 13.12% 35045 11.51%
赛力斯汽车 30168 20234 49.10% 27048 11.54%
小米汽车 30000 20000 50.00% 28000 7.14%
蔚来汽车(公司) 29356 35486 17.27% 23900 22.83%
广汽埃安 27672 25657 7.85% 28301 2.22%
长城汽车 26777 21857 22.51% 28809 7.05%
广汽本田 26283 1015
蔚来品牌 19024 22490 15.41% 19269 1.27%
极狐汽车 17658 15307 15.36% 7500 135.44%
岚图汽车 15146 15019 0.85% 10019 51.17%
广汽丰田 13078 9452 38.36% 5905 121.47%
上汽通用 10162 6754 50.46% 5691 78.56%
智己汽车 10016 7187 39.36% 3326 201.14%
东风日产 9394 9917 5.27% 2663 252.76%
一汽红旗 8578 11830 27.49% 8799 2.51%
上汽大众 7769 3942 97.08% 5917 31.30%
一汽奔腾 7416 7461 0.60% 10625 30.20%
北汽新能源 6812 2727
广汽传祺 6588 3723 76.95%
光束汽车 6506 8495 23.41% 5555 17.12%
乐道 5352 6877 22.18% 4400 21.64%
阿维塔 5279 5143 2.64% 11681 54.81%
萤火虫 4980 6119 18.61%
长安马自达 4734 3318 42.68%
赛力斯汽车(湖北) 3513 3685 4.67%
北京汽车 2952 4158 29.00%
北京汽车制造厂 2576 1972 30.63%
华晨宝马 2327 2442 4.71% 4722 50.72%
极石汽车 2035 1480 37.50%
江淮汽车 1831 1838 0.38% 1551 18.05%
上汽大通 1411 1017 38.74% 637 121.51%
江铃新能源 1202 3007 60.03%
一汽丰田 1099 2151 48.91% 1796 38.81%
一汽大众 983 1355 27.45% 3716 73.55%
江苏悦达起亚 700 1162 39.76%
睿蓝汽车 575 3145 81.72%

部分车企月销量/交付量

比亚迪汽车
特斯拉中国
理想汽车
鸿蒙智行
极氪汽车(品牌)
小鹏汽车
小米汽车
蔚来汽车(公司)
阿维塔