新能源乘用车批发销量

2025年9月新能源乘用车批发销量(辆)

9 月销量 8 月销量 环比涨幅 去年 9 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2803000 2458000 14.04% 2063000 35.87%
All 1500000 1282000 17.00% 1228000 22.15%
比亚迪乘用车(公司) 393060 371501 5.80% 417603 5.88%
吉利汽车 165201 147347 12.12% 91134 81.27%
长安汽车 97096 75925 27.88% 46983 106.66%
上汽通用五菱 91419 60138 52.02% 76052 20.21%
特斯拉中国 90812 83192 9.16% 88321 2.82%
奇瑞汽车 85379 65895 29.57% 54829 55.72%
零跑汽车 66657 57066 16.81% 33767 97.40%
鸿蒙智行 52916 44579 18.70% 39931 32.52%
极氪科技集团(公司) 51159 44843 14.08%
长城汽车 45878 37457 22.48% 30068 52.58%
东风汽车 43377 39459 9.93% 40139 8.07%
小米汽车 41948 30000 39.83% 13500 210.73%
小鹏汽车 41581 37709 10.27% 21352 94.74%
赛力斯汽车 41271 41029 0.59% 35852 15.11%
长安启源 41205 37340 10.35% 11615 254.76%
上汽乘用车 35489 22171 60.07% 12208 190.70%
蔚来汽车(公司) 34749 31305 11.00% 21181 64.06%
理想汽车 33951 28529 19.01% 53709 36.79%
深蓝汽车 33626 28235 19.09% 22709 48.07%
广汽埃安 29113 27044 7.65% 35780 18.63%
北汽新能源 20539 15781 30.15%
极氪汽车(品牌) 18257 17626 3.58% 21333 14.42%
一汽红旗 17107 15913 7.50% 19563 12.55%
一汽奔腾 16214 14528 11.61%
极狐汽车 16016 10500 52.53% 10880 47.21%
乐道 15246 16434 7.23% 832 1,732.45%
岚图汽车 15224 13505 12.73% 10001 52.22%
蔚来品牌 13728 10525 30.43% 20349 32.54%
智己汽车 11088 6569 68.79% 6263 77.04%
阿维塔 11028 10565 4.38% 4537 143.07%
上汽通用 10205 10407 1.94% 5571 83.18%
广汽丰田 8943 8530 4.84% 356 2,412.08%
东风日产 8186 11031 25.79% 2789 193.51%
广汽传祺 7000 5200 34.62%
北京汽车 6502 5749 13.10%
萤火虫 5775 4346 32.88%
光束汽车 5010 7312 31.48%
上汽大众 4783 3441 39.00% 13784 65.30%
智马达汽车 4706 4167 12.93% 4490 4.81%
睿蓝汽车 4422 1536 187.89% 2140 106.64%
长安马自达 4289 2741 56.48%
一汽丰田 4064 3119 30.30% 3357 21.06%
华晨宝马 3966 3869 2.51% 6785 41.55%
江淮汽车 3613 2208 63.63% 3044 18.69%
赛力斯汽车(湖北) 3285 2509 30.93%
北汽制造 2795
一汽大众 2747 2365 16.15% 5746 52.19%
江铃新能源 2700 3160 14.56% 4016 32.77%
上汽大通 1156 674 71.51% 1014 14.00%
广汽本田 976 1732 43.65% 811 20.35%
悦达起亚 722 865 16.53% 1199 39.78%
吉利知豆 715 680 5.15%
创维汽车 281 259 8.49%
东风本田 211 277 23.83% 948 77.74%
领途汽车 198
合创汽车 45 23 95.65%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车(公司)
特斯拉中国
鸿蒙智行
小米汽车
小鹏汽车
蔚来汽车(公司)
理想汽车
极氪汽车(品牌)
阿维塔