新能源乘用车批发销量

2026年8月新能源乘用车批发销量(辆)

8 月销量 7 月销量 环比涨幅 去年 8 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2353000 2252000 4.48% 2458000 4.27%
All 1510000 1446000 4.43% 1282000 17.78%
比亚迪汽车 433384 411072 5.43% 371501 16.66%
吉利汽车 173675 158145 9.82% 147347 17.87%
奇瑞汽车 115558 122082 5.34% 65895 75.37%
零跑汽车 103129 101267 1.84% 57066 80.72%
特斯拉中国 86166 93579 7.92% 83192 3.57%
上汽通用五菱 70941 61526 15.30% 60138 17.96%
上汽乘用车 57708 56064 2.93% 22171 160.29%
长安汽车 57092 61517 7.19% 75925 24.80%
极氪科技集团(公司) 54008 44843 20.44%
长安启源 45885 39841 15.17% 37340 22.88%
鸿蒙智行 42101 45046 6.54% 44579 5.56%
长城汽车 40695 34645 17.46% 37457 8.64%
广汽埃安 39232 32333 21.34% 27044 45.07%
小鹏汽车 39107 38027 2.84% 37709 3.71%
理想汽车 37679 30468 23.67% 28529 32.07%
极氪汽车(品牌) 36981 35837 3.19% 17626 109.81%
蔚来汽车(公司) 35836 35934 0.27% 31305 14.47%
小米汽车 30000 30000 0.00% 30000 0.00%
深蓝汽车 28659 29213 1.90% 28235 1.50%
北汽新能源 25074
东风汽车 24664 37372 34.00% 39459 37.49%
蔚来品牌 21174 20008 5.83% 10525 101.18%
赛力斯汽车 20652 20480 0.84% 41029 49.66%
极狐汽车 17094 23517 27.31% 10500 62.80%
岚图汽车 13189 13505
上汽通用 12654 12633 0.17% 10407 21.59%
广汽丰田 12596 12002 4.95% 8530 47.67%
乐道 8810 10155 13.24% 16434 46.39%
广汽传祺 8720 7669 13.70% 5200 67.69%
智界 8561
阿维塔 8082 7626 5.98% 10565 23.50%
上汽大众 7386 6305 17.15% 3441 114.65%
一汽奔腾 7185 6379 12.64% 14528 50.54%
智己汽车 6163 5900 4.46% 6569 6.18%
萤火虫 5852 5771 1.40% 4346 34.65%
东风日产 5758 6374 9.66% 11031 47.80%
长安马自达 5479 5134 6.72% 2741 99.89%
光束汽车 5448 4891 11.39% 7312 25.49%
北京汽车 4366 3667 19.06% 5749 24.06%
一汽红旗 3786 6628 42.88% 15913 76.21%
赛力斯汽车(湖北) 3018 3642 17.13% 2509 20.29%
江淮汽车 2950 1277 131.01% 2208 33.61%
一汽丰田 2580 1258 105.09% 3119 17.28%
北京汽车制造厂 2517 2858 11.93%
一汽大众 2427 1969 23.26% 2365 2.62%
江铃新能源 1803 2081 13.36% 3160 42.94%
江苏悦达起亚 885 1115 20.63% 865 2.31%
华晨宝马 750 1110 32.43% 3869 80.62%
上汽大通 720 1797 59.93% 674 6.82%
吉麦新能源 710
睿蓝汽车 675 1008 33.04% 1536 56.05%

部分车企月销量/交付量

比亚迪汽车
特斯拉中国
鸿蒙智行
小鹏汽车
理想汽车
极氪汽车(品牌)
蔚来汽车(公司)
小米汽车
阿维塔