新能源乘用车批发销量

2025年8月新能源乘用车批发销量(辆)

8 月销量 7 月销量 环比涨幅 去年 8 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2458000 2221000 10.67% 2154000 14.11%
All 1282000 1181000 8.55% 1052000 21.86%
比亚迪乘用车(公司) 371501 341030 8.93% 370854 0.17%
吉利汽车 147347 130124 13.24% 75484 95.20%
特斯拉中国 83192 67886 22.55% 86697 4.04%
长安汽车 75925 76765 1.09% 49000 54.95%
奇瑞汽车 65895 59900 10.01% 46526 41.63%
上汽通用五菱 60138 62395 3.62% 41514 44.86%
零跑汽车 57066 50129 13.84% 30305 88.31%
鸿蒙智行 47752 33699
赛力斯汽车 41029 41676 1.55% 33572 22.21%
东风汽车 39459 32710 20.63% 29976 31.64%
小鹏汽车 37709 36717 2.70% 14036 168.66%
长城汽车 37457 34593 8.28% 24769 51.23%
蔚来汽车(公司) 31305 21017 48.95% 20176 55.16%
小米汽车 30000 30000 0.00% 13000 130.77%
理想汽车 28529 30731 7.17% 48122 40.72%
深蓝汽车 28235 20131 40.26%
广汽埃安 27044 26557 1.83% 35355 23.51%
上汽乘用车 22171 14870 49.10% 8474 161.64%
极氪汽车(品牌) 17626 18015 2.16%
乐道 16434 5976 175.00%
一汽红旗 15913 12033 32.24% 13229 20.29%
一汽奔腾 14528 13909 4.45%
岚图汽车 12135 6156
东风日产 11031 8065 36.78% 2597 324.76%
阿维塔 10565 10062 5.00% 3712 184.62%
蔚来品牌 10525 12675 16.96% 20176 47.83%
极狐汽车 10500 8000 31.25% 10001 4.99%
上汽通用 10407 8146 27.76% 5792 79.68%
广汽丰田 8530 7480 14.04% 902 845.68%
光束汽车 7312 8807 16.98%
智己汽车 6569 5809 13.08% 4597 42.90%
北京汽车 5749 5378 6.90%
广汽传祺 5200 5400 3.70%
萤火虫 4346 2366 83.69%
智马达汽车 4167 3506 18.85%
华晨宝马 3869 4472 13.48% 5852 33.89%
上汽大众 3441 3069 12.12% 13510 74.53%
江铃新能源 3160 2058 53.55% 3157 0.10%
一汽丰田 3119 2200 41.77% 5384 42.07%
长安马自达 2741 2190 25.16%
赛力斯汽车(湖北) 2509 2514 0.20%
一汽大众 2365 2522 6.23% 6606 64.20%
江淮汽车 2208 1925 14.70% 3031 27.15%
广汽本田 1732 642 169.78% 786 120.36%
睿蓝汽车 1536 1164 31.96% 1821 15.65%
北京汽车制造厂 1316
悦达起亚 865 806 7.32% 1385 37.55%
吉麦新能源 741
吉利知豆 680 755 9.93%
上汽大通 674 431 56.38% 838 19.57%
东风本田 277 414 33.09%
创维汽车 259 279 7.17%
领途汽车 198 192 3.12%
合创汽车 23 21 9.52%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车(公司)
特斯拉中国
鸿蒙智行
小鹏汽车
蔚来汽车(公司)
小米汽车
理想汽车
极氪汽车(品牌)
阿维塔