新能源乘用车批发销量

2024年3月新能源乘用车批发销量(辆)

3 月销量 2 月销量 环比涨幅 去年 3 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2189000 1295000 69.03% 1987000 10.17%
All 810000 447000 81.21% 617000 31.28%
比亚迪乘用车 301631 121748 147.75% 206089 46.36%
特斯拉中国 89064 60365 47.54% 88869 0.22%
长安汽车 52900 23000 130.00% 26000 103.46%
吉利汽车 44791 33508 33.67% 28500 57.16%
上汽通用五菱 34398 32777 4.95% 15880 116.61%
广汽埃安 32530 16676 95.07% 40016 18.71%
理想汽车 28984 20251 43.12% 20823 39.19%
奇瑞汽车 24812 7840 216.48% 10000 148.12%
赛力斯 24579 28062 12.41% 3779 550.41%
上汽乘用车 23684 6934 241.56% 31000 23.60%
长城汽车 21813 12253 78.02% 12000 81.77%
东风乘用车 15619 3032 415.14% 2069 654.91%
零跑汽车 14567 6566 121.86% 6172 136.02%
蔚来汽车 11866 8132 45.92% 10378 14.34%
上汽大众 9543 8303 14.93% 7121 34.01%
小鹏汽车 9026 4545 98.59% 7002 28.91%
哪吒汽车 8317 6085 36.68% 10087 17.55%
一汽大众 8279 3349 147.21% 5763 43.66%
一汽红旗 6504 3501 85.78%
上汽通用 6171 5522 11.75% 3904 58.07%
岚图汽车 6122 3182 92.39% 3027 102.25%
一汽丰田 5238 805 550.68%
北汽乘用车 5221 1110 370.36%
广汽乘用车 3500 2350 48.94%
东风日产 3193 1889 69.03%
智己汽车 3000 2000 50.00%
江淮汽车 2860 1735 64.84%
极狐汽车 2168 2305 5.94%
大运新能源 2089 2071 0.87%
一汽轿车 2039 4091 50.16%
广汽本田 1008
合创汽车 663 754 12.07%
广汽丰田 561

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
广汽埃安
理想汽车
蔚来汽车
小鹏汽车