新能源乘用车批发销量

2024年10月新能源乘用车批发销量(辆)

10 月销量 9 月销量 环比涨幅 去年 10 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2732000 2063000 32.43% 2445000 11.74%
All 1369000 1228000 11.48% 883000 55.04%
比亚迪乘用车 500526 417603 19.86% 301095 66.24%
吉利汽车 108722 91134 19.30% 62086 75.12%
上汽通用五菱 96172 76052 26.46% 44600 115.63%
长安汽车 85272 46983 81.50% 30461 179.94%
特斯拉中国 68280 88321 22.69% 72115 5.32%
奇瑞汽车 66868 54829 21.96% 14000 377.63%
理想汽车 51443 53709 4.22% 40422 27.26%
鸿蒙智行 41643 39931 4.29%
广汽埃安 40052 35780 11.94% 41503 3.50%
零跑汽车 38177 33767 13.06% 18202 109.74%
赛力斯 36011 35852 0.44% 14645 145.89%
东风乘用车 35648 40139 11.19% 5256 578.23%
长城汽车 31972 30068 6.33% 58000 44.88%
深蓝汽车 27862 22709 22.69%
极氪汽车 25049 21333 17.42% 13077 91.55%
小鹏汽车 23917 21352 12.01% 20002 19.57%
蔚来汽车 20976 21181 0.97% 16074 30.50%
小米汽车 20000 13500 48.15%
上汽大众 15923 13784 15.52% 15603 2.05%
北汽新能源 15781
上汽乘用车 14800 12208 21.23% 20472 27.71%
一汽轿车 12257 10477 16.99% 327 3,648.32%
长安启源 11615
极狐汽车 11122 10880 2.22% 3005 270.12%
沃尔沃亚太 10696
一汽红旗 10219 19563 47.76% 8168 25.11%
岚图汽车 10157 10001 1.56% 6067 67.41%
阿维塔 10056 4537 121.64% 3888 158.64%
智己汽车 10001 6263 59.68% 4018 148.90%
哪吒汽车 8000 9028 11.39% 12085 33.80%
广汽乘用车 7871 7800 0.91% 3000 162.37%
东风纳米 6556
华晨宝马 6527 6785 3.80%
智马达汽车 5818 4490 29.58% 3007 93.48%
上汽通用 4879 5571 12.42% 10003 51.22%
一汽丰田 4777 3357 42.30% 3011 58.65%
一汽大众 4664 5746 18.83% 9175 49.17%
江铃新能源 4220 4016 5.08%
江淮汽车 3451 3044 13.37% 3284 5.09%
极越 2958 2605 13.55%
北汽乘用车 2820 2791 1.04% 5320 46.99%
东风日产 2738 2789 1.83% 4233 35.32%
东风小康 1960 1450 35.17% 1567 25.08%
大运新能源 1845 1809 1.99% 2646 30.27%
睿蓝汽车 1810 2140 15.42%
创维汽车 1562 3545 55.94%
江苏悦达起亚 1259 1199 5.00%
吉麦新能源 840
广汽本田 823 811 1.48% 2633 68.74%
上汽大通 476 1014 53.06% 904 47.35%
东风本田 353 948 62.76% 2936 87.98%
广汽丰田 195 356 45.22%
长安福特 175

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
理想汽车
鸿蒙智行
极氪汽车
小鹏汽车
蔚来汽车
小米汽车
阿维塔