新能源乘用车批发销量

2026年10月新能源乘用车批发销量(辆)

10 月销量 9 月销量 环比涨幅 去年 10 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2549000 2932000
All 1666000 1621000
比亚迪汽车 483125 456713 5.78% 436856 10.59%
吉利汽车 213165 188800 12.91% 177882 19.84%
奇瑞汽车 134471 127486 5.48% 104588 28.57%
长安汽车 122422 102968 18.89% 106697 14.74%
零跑汽车 103021 105656 2.49% 70289 46.57%
上汽通用五菱 97421 77670 25.43% 115688 15.79%
上汽乘用车 76479 62000 23.35% 37288 105.10%
特斯拉中国 67829 95366 28.88% 61497 10.30%
极氪科技集团(公司) 55709 61636
小鹏汽车 50237 41256 21.77% 42013 19.57%
小米汽车 50000 40000 25.00% 48654 2.77%
长城汽车 49498 41981 17.91% 46066 7.45%
长安启源 46507 36378
广汽埃安 44871 43059 4.21% 27014 66.10%
蔚来汽车(公司) 34246 37408 8.45% 40397 15.23%
鸿蒙智行 33537 37490 10.54% 68216 50.84%
深蓝汽车 32602 30185 8.01% 36792 11.39%
极氪汽车(品牌) 32483 37216 12.72% 21423 51.63%
东风汽车 30420 29160 4.32% 46251 34.23%
理想汽车 29025 31817 8.78% 31767 8.63%
北汽新能源 24080 30542
赛力斯汽车 22105 25370 12.87% 48700 54.61%
极狐汽车 20021 23387
一汽奔腾 19643 17985 9.22% 18468 6.36%
蔚来品牌 18125 21318 14.98% 17143 5.73%
上汽大众 17975 13110 37.11% 5091 253.07%
一汽大众 14933 701 2,030.24% 2048 629.15%
岚图汽车 13025 17218
上汽通用 12335 17620 29.99% 11941 3.30%
一汽红旗 11629 10234 13.63% 15431 24.64%
广汽丰田 11058 10241 7.98% 11630 4.92%
乐道 8383 8763 4.34% 17342 51.66%
长安马自达 8095 7264 11.44% 6877 17.71%
北京汽车 7914 5263 50.37% 5727 38.19%
智己汽车 7837 8000 2.04% 13132 40.32%
广汽传祺 7739 9822 21.21% 8300 6.76%
萤火虫 7738 7327 5.61% 5912 30.89%
阿维塔 7056 8183 13.77% 13506 47.76%
东风日产 5075 7471 32.07% 6834 25.74%
上汽大通 3876 1477 162.42% 1103 251.41%
赛力斯汽车(湖北) 3083 3548 13.11% 2037 51.35%
北京汽车制造厂 2780 2558 8.68%
光束汽车 2256 4649 51.47%
北京现代 1770 684 158.77% 437 305.03%
江淮汽车 1663 2932 43.28% 3582 53.57%
江铃新能源 1500 2297 34.70% 3012 50.20%
一汽丰田 1077 1494 27.91% 3349 67.84%
领途汽车 917 800 14.62%
江苏悦达起亚 894 756 18.25%
合创汽车 18 7 157.14%

部分车企月销量/交付量

比亚迪汽车
特斯拉中国
小鹏汽车
小米汽车
蔚来汽车(公司)
鸿蒙智行
极氪汽车(品牌)
理想汽车
阿维塔