新能源乘用车批发销量

2025年7月新能源乘用车批发销量(辆)

7 月销量 6 月销量 环比涨幅 去年 7 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2221000 2490000 10.80% 1965000 13.03%
All 1181000 1241000 4.83% 945000 24.97%
比亚迪乘用车(公司) 341030 377628 9.69% 340799 0.07%
吉利汽车 130124 122367 6.34% 59051 120.36%
长安汽车 76765 95380 19.52% 50000 53.53%
特斯拉中国 67886 71599 5.19% 74117 8.41%
上汽通用五菱 62395 64686 3.54% 29791 109.44%
奇瑞汽车 59900 65637 8.74% 30300 97.69%
零跑汽车 50129 48006 4.42% 22093 126.90%
鸿蒙智行 47752 52747 9.47% 44090 8.31%
赛力斯汽车 41676 43554 4.31% 46788 10.93%
小鹏汽车 36717 34611 6.08% 11145 229.45%
长城汽车 34593 36375 4.90% 24059 43.78%
东风汽车 32710 31376 4.25% 23814 37.36%
理想汽车 30731 36279 15.29% 51000 39.74%
小米汽车 30000 25000 20.00% 13000 130.77%
广汽埃安 26557 27848 4.64% 35238 24.64%
蔚来汽车(公司) 21017 24925 15.68% 20498 2.53%
上汽乘用车 14870 16202 8.22% 7084 109.91%
一汽奔腾 13909 16771 17.07%
蔚来品牌 12675 14593 13.14% 20498 38.16%
岚图汽车 12135 6015 101.75%
一汽红旗 12033 14756 18.45% 8644 39.21%
阿维塔 10062 10153 0.90% 3625 177.57%
光束汽车 8807 6358 38.52%
上汽通用 8146 9206 11.51% 5265 54.72%
东风日产 8065 7482 7.79% 2404 235.48%
极狐汽车 8000 8000 0.00% 8017 0.21%
广汽丰田 7480 6434 16.26% 687 988.79%
乐道 5976 6400 6.63%
智己汽车 5809 4412 31.66% 4180 38.97%
广汽传祺 5400 5020 7.57%
北京汽车 5378
北汽乘用车 4837 655
华晨宝马 4472 2377 88.14% 9353 52.19%
智马达汽车 3506 3993 12.20%
上汽大众 3069 6513 52.88% 11496 73.30%
一汽大众 2522 2370 6.41% 5388 53.19%
赛力斯汽车(湖北) 2514 3378 25.58%
萤火虫 2366 3932 39.83%
一汽丰田 2200 4499 51.10% 5486 59.90%
长安马自达 2190 3210 31.78%
江铃新能源 2058 3000 31.40% 2355 12.61%
江淮汽车 1925 1905 1.05% 2720 29.23%
北京汽车制造厂 1316 1952 32.58%
睿蓝汽车 1164 3019 61.44%
悦达起亚 806 990 18.59% 948 14.98%
吉利知豆 755 835 9.58%
吉麦新能源 741 753 1.59%
广汽本田 642 320 100.63% 925 30.59%
上汽大通 431 1326 67.50% 1555 72.28%
东风本田 414 747 44.58%
创维汽车 279
领途汽车 192 186 3.23%
合创汽车 21 34 38.24%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车(公司)
特斯拉中国
鸿蒙智行
小鹏汽车
理想汽车
小米汽车
蔚来汽车(公司)
极氪汽车(品牌)
阿维塔