新能源乘用车批发销量

2025年2月新能源乘用车批发销量(辆)

2 月销量 1 月销量 环比涨幅 去年 2 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 1767000 2101000 15.90% 1295000 36.45%
All 830000 889000 6.64% 447000 85.68%
比亚迪乘用车 318233 296446 7.35% 121748 161.39%
吉利汽车 98433 121071 18.70% 33508 193.76%
上汽通用五菱 57156 37710 51.57% 32777 74.38%
奇瑞汽车 44375 54960 19.26% 7840 466.01%
长安汽车 38046 65856 42.23% 23000 65.42%
特斯拉中国 30688 63238 51.47% 60365 49.16%
小鹏汽车 30453 30350 0.34% 4545 570.03%
理想汽车 26263 29927 12.24% 20251 29.69%
零跑汽车 25287 25170 0.46% 6566 285.12%
鸿蒙智行 21517 34987 38.50%
广汽埃安 20863 14393 44.95% 16676 25.11%
小米汽车 20000 20000 0.00%
东风乘用车 19680 18138 8.50% 3032 549.08%
深蓝汽车 18738
赛力斯 17906 28062
长城汽车 15121 22253 32.05% 12253 23.41%
问界 15023
蔚来汽车(公司) 13192 13863 4.84% 8132 62.22%
蔚来品牌 9143 7951 14.99% 8132 12.43%
岚图汽车 8013 8009 0.05% 3182 151.82%
一汽奔腾 7404 10005 26.00%
上汽乘用车 7371 3697 99.38% 6934 6.30%
一汽红旗 7346 7416 0.94% 3501 109.83%
阿维塔 5182 2457 110.91%
极狐汽车 5089 6017 15.42%
华晨宝马 4499 4928 8.71%
乐道 4049 5912 31.51%
睿蓝汽车 3162 1749 80.79%
东风小康 3048
智马达汽车 2919 2460 18.66%
上汽大众 2742 3444 20.38% 8303 66.98%
广汽本田 2728 389 601.29%
广汽乘用车 2400 2089 14.89% 2350 2.13%
江铃新能源 1574 3630 56.64%
上汽通用 1534 1438 6.68% 5522 72.22%
一汽大众 1335 1252 6.63% 3349 60.14%
智己汽车 1135 2800 59.46% 2000 43.25%
江淮汽车 1041 1113 6.47% 1735 40.00%
北汽乘用车 963 620 55.32% 1110 13.24%
东风本田 920 711 29.40%
北汽制造 800
东风日产 706 1889 62.63%
上汽大通 658 768 14.32%
悦达起亚 574 699 17.88%
创维汽车 309
一汽丰田 305 2970 89.73% 805 62.11%
合创汽车 20 9 122.22% 754 97.35%
广汽丰田 11 37 70.27%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
小鹏汽车
极氪汽车
理想汽车
鸿蒙智行
小米汽车
蔚来汽车(公司)
阿维塔