新能源乘用车批发销量

2024年8月新能源乘用车批发销量(辆)

8 月销量 7 月销量 环比涨幅 去年 8 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 1965000 2237000
All 945000 798000
比亚迪乘用车 370854 340799 8.82% 274086 35.31%
特斯拉中国 86697 74117 16.97% 84159 3.02%
吉利汽车 75484 59051 27.83% 47299 59.59%
长安汽车 49000 50000 2.00% 40100 22.19%
理想汽车 48122 51000 5.64% 34914 37.83%
奇瑞汽车 46526 30300 53.55% 15159 206.92%
上汽通用五菱 41514 29791 39.35% 35612 16.57%
广汽埃安 35355 35238 0.33% 52057 32.08%
鸿蒙智行 33699 44090 23.57%
赛力斯 33572 46788 28.25% 5018 569.03%
零跑汽车 30305 22093 37.17% 14190 113.57%
东风乘用车 29976 23814 25.88% 4279 600.54%
长城汽车 24769 24059 2.95% 26266 5.70%
蔚来汽车 20176 20498 1.57% 19329 4.38%
深蓝汽车 20131 16721 20.39%
极氪汽车 18015 15655 15.08% 7166 151.40%
小鹏汽车 14036 11145 25.94% 13690 2.53%
上汽大众 13510 11496 17.52% 13003 3.90%
一汽红旗 13229 8644 53.04% 6803 94.46%
北汽乘用车 13076 655 1,896.34%
北汽新能源 13076 5849 123.56%
小米汽车 13000 13000 0.00%
长安启源 12823 12445 3.04%
哪吒汽车 11005 11015 0.09% 12103 9.07%
沃尔沃亚太 10429
极狐汽车 10001 8017 24.75% 2029 392.90%
上汽乘用车 8474 7084 19.62% 26625 68.17%
一汽大众 6606 5388 22.61% 7147 7.57%
一汽轿车 6250 4826 29.51%
岚图汽车 6156 6015 2.34% 4009 53.55%
华晨宝马 5852 9353 37.43%
上汽通用 5792 5265 10.01% 8037 27.93%
一汽丰田 5384 5486 1.86% 5419 0.65%
智己汽车 4597 4180 9.98% 1803 154.96%
广汽乘用车 4100 4600 10.87% 1850 121.62%
阿维塔 3712 3625 2.40% 1975 87.95%
江铃新能源 3157 2355 34.06%
江淮汽车 3031 2720 11.43% 2881 5.21%
东风日产 2597 2404 8.03% 5408 51.98%
东风小康 2288
大运新能源 2134 2639 19.14%
极越 2117
睿蓝汽车 1821
江苏悦达起亚 1385 948 46.10%
广汽丰田 902 687 31.30% 130 593.85%
上汽大通 838 1555 46.11%
广汽本田 786 925 15.03% 1491 47.28%
神龙汽车 700 600 16.67%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
理想汽车
鸿蒙智行
蔚来汽车
极氪汽车
小鹏汽车
小米汽车
阿维塔