新能源乘用车批发销量

2026年5月新能源乘用车批发销量(辆)

5 月销量 4 月销量 环比涨幅 去年 5 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2212000 2110000 4.83% 2310000 4.24%
All 1352000 1225000 10.37% 1216000 11.18%
比亚迪汽车 376990 314100 20.02% 376930 0.02%
吉利汽车 131037 135591 3.36% 138021 5.06%
奇瑞汽车 92905 93058 0.16% 56869 63.37%
特斯拉中国 85982 79478 8.18% 61662 39.44%
零跑汽车 81569 71387 14.26% 45067 80.99%
长安汽车 73675 57370 28.42% 88264 16.53%
上汽通用五菱 69103 45684 51.26% 65390 5.68%
极氪科技集团(公司) 54542 46538
上汽乘用车 46643 43139 8.12% 20887 123.31%
鸿蒙智行 46122 32759 40.79% 44454 3.75%
东风汽车 40000 37499 6.67% 28496 40.37%
蔚来汽车(公司) 37705 29356 28.44% 23231 62.30%
极氪汽车(品牌) 34377 31787 8.15% 18908 81.81%
广汽埃安 34208 27672 23.62% 26777 27.75%
理想汽车 33350 34085 2.16% 40856 18.37%
深蓝汽车 33243 33187 0.17% 25521 30.26%
小鹏汽车 32158 31011 3.70% 33525 4.08%
长安启源 32118 18899
长城汽车 30426 26777 13.63% 32633 6.76%
赛力斯汽车 30187 30168 0.06% 36372 17.00%
小米汽车 30000 30000 0.00% 28000 7.14%
蔚来品牌 20013 19024 5.20% 13270 50.81%
极狐汽车 17222 17658 2.47% 13507 27.50%
岚图汽车 15146 10022
上汽通用 13167 10162 29.57% 7523 75.02%
乐道 12029 5352 124.76% 6281 91.51%
东风日产 11139 9394 18.58% 7062 57.73%
广汽丰田 10563 13078 19.23% 5279 100.09%
上汽大众 9619 7769 23.81% 7160 34.34%
一汽奔腾 8809 7416 18.78% 16715 47.30%
智己汽车 7785 10016 22.27% 4385 77.54%
阿维塔 7336 5279 38.97% 12767 42.54%
一汽红旗 6952 8578 18.96% 9818 29.19%
广汽传祺 6860 6588 4.13% 7600 9.74%
萤火虫 5663 4980 13.71%
光束汽车 4798 6506 26.25% 9471 49.34%
长安马自达 3981 4734 15.91% 3969 0.30%
赛力斯汽车(湖北) 3453 3513 1.71% 3245 6.41%
北京汽车 2868 2952 2.85%
北京汽车制造厂 2669 2576 3.61% 1576 69.35%
一汽丰田 2574 1099 134.21% 1110 131.89%
华晨宝马 2445 2327 5.07% 4220 42.06%
极石汽车 2052 2035 0.84%
江铃新能源 1698 1202 41.26% 2806 39.49%
江苏悦达起亚 1582 700 126.00% 1090 45.14%
上汽大通 1517 1411 7.51% 651 133.03%
一汽大众 1419 983 44.35% 4689 69.74%
江淮汽车 1352 1831 26.16% 1132 19.43%
睿蓝汽车 842 575 46.43% 3463 75.69%
吉麦新能源 830 730 13.70%
北京现代 739

部分车企月销量/交付量

比亚迪汽车
特斯拉中国
鸿蒙智行
蔚来汽车(公司)
极氪汽车(品牌)
理想汽车
小鹏汽车
小米汽车
阿维塔