新能源乘用车批发销量

2025年6月新能源乘用车批发销量(辆)

6 月销量 5 月销量 环比涨幅 去年 6 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2490000 2310000 7.79% 2169000 14.80%
All 1241000 1216000 2.06% 982000 26.37%
比亚迪乘用车(公司) 377628 376930 0.19% 340211 11.00%
吉利汽车 122367 138021 11.34% 65959 85.52%
长安汽车 95380 88264 8.06% 50300 89.62%
特斯拉中国 71599 61662 16.12% 71007 0.83%
奇瑞汽车 65637 56869 15.42% 39652 65.53%
上汽通用五菱 64686 65390 1.08% 42244 53.12%
鸿蒙智行 52747 44454 18.66% 46141 14.32%
零跑汽车 48006 45067 6.52% 20116 138.65%
极氪科技集团(公司) 46538
赛力斯汽车 43554 36372 19.75% 41213 5.68%
长城汽车 36375 32633 11.47% 26034 39.72%
理想汽车 36279 40856 11.20% 47774 24.06%
小鹏汽车 34611 33525 3.24% 10668 224.44%
东风汽车 31376 28496 10.11% 25669 22.23%
广汽埃安 27848 26777 4.00% 35027 20.50%
深蓝汽车 25521 16659
小米汽车 25000 28000 10.71% 11603 115.46%
蔚来汽车(公司) 24925 23231 7.29% 21209 17.52%
极氪汽车(品牌) 18908 20106
长安启源 18899
一汽奔腾 16771 16715 0.34%
上汽乘用车 16202 20887 22.43% 10944 48.04%
一汽红旗 14756 9818 50.30% 11402 29.42%
蔚来品牌 14593 13270 9.97% 21209 31.19%
阿维塔 10153 12767 20.47% 4682 116.85%
岚图汽车 10022 5507
上汽通用 9206 7523 22.37% 8453 8.91%
极狐汽车 8000 13507 40.77% 8001 0.01%
东风日产 7482 7062 5.95% 2508 198.33%
上汽大众 6513 7160 9.04% 10373 37.21%
广汽丰田 6434 5279 21.88% 600 972.33%
乐道 6400 6281 1.89%
光束汽车 6358 9471 32.87%
广汽传祺 5020 7600 33.95%
北汽乘用车 4837 3929 23.11% 1491 224.41%
一汽丰田 4499 1110 305.32% 5756 21.84%
智己汽车 4412 4385 0.62% 6015 26.65%
智马达汽车 3993 4039 1.14% 5420 26.33%
萤火虫 3932
赛力斯汽车(湖北) 3378 3245 4.10%
长安马自达 3210 3969 19.12%
睿蓝汽车 3019 3463 12.82%
江铃新能源 3000 2806 6.91% 2135 40.52%
华晨宝马 2377 4220 43.67% 9556 75.13%
一汽大众 2370 4689 49.46% 6174 61.61%
北京汽车制造厂 1952 1576 23.86%
江淮汽车 1905 1132 68.29% 2100 9.29%
上汽大通 1326 651 103.69% 1073 23.58%
悦达起亚 990 1090 9.17% 881 12.37%
知豆汽车 835 825 1.21%
吉麦新能源 753 730 3.15%
东风本田 747 436 71.33%
广汽本田 320 164 95.12% 1636 80.44%
领途汽车 186 163 14.11%
合创汽车 34 14 142.86% 603 94.36%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车(公司)
特斯拉中国
鸿蒙智行
理想汽车
小鹏汽车
小米汽车
蔚来汽车(公司)
极氪汽车(品牌)
阿维塔