* 本文信息仅供参考,以设备最新产品说明为准!
网关 | 型号 | 角色 | 蓝牙 | 蓝牙 Mesh | Zigbee | Wi-Fi | 端口 | 其它 |
小米中枢网关 | ZSWG01CM | 中枢网关 | 支持 100 个 | 支持 200 个 | 不支持 | 2.4G / 5G | 网口 | 四核,4G存储 |
小米路由器 BE6500 Pro | DR08 | 中枢网关 | 支持 | 支持 | 不支持 | 2.4G / 5G | 4个 | Wi-Fi 7 路由器,四核1G |
小米多模网关 | ZNDMWG03LM | 从网关 | 支持 100 个 | 支持 100 个 | Zigbee 3.0 支持 32 个(中继 128 个) | 2.4G | 无 | 支持 HomeKit |
小米多模网关2 | DMWG03LM | 从网关 | 支持 100 个 | 支持 100 个 | Zigbee 3.0 支持 32 个(中继 128 个) | 2.4G / 5G | 网口 | 双核128M |
绿米 Aqara 网关M1S | ZHWG15LM | 从网关 | 不支持 | 不支持 | Zigbee 3.0 支持 32 个(中继 128 个) | 2.4G | 无 | 支持 HomeKit 支持夜灯、报警 |
绿米 Aqara 网关M1S 2022款(第二代) | ZHWG20LM | 从网关 | 不支持 | 不支持 | Zigbee 3.0 支持 32 个(中继 127 个) | 2.4G | 无 | 双核64M 还支持 matter、Apple Home 支持夜灯、报警 |
绿米 Aqara 网关 M2 2022款 | ZHWG19LM | - | 不支持 | 不支持 | Zigbee 3.0 | 2.4G | 网口 | 不支持米家 App 支持红外 |
绿米 Aqara 方舟智慧中枢 M3 | ZHWG24LM | 中枢网关 | 支持Aqara设备 | 支持 | 2.4G / 5G | 不支持米家 App,支持 Aqara Home app、Apple Home、matter,支持红外,8G存储 | ||
易来 Yeelight 网关(mesh 版) | YLWG01YL白色 | 盲网关 | 支持 | 支持 | 不支持 | 2.4G | 网口 | 支持 HomeKit |
易来 Yeelight Pro S20 蓝牙 Mesh 网关 | YLWG01YL灰色 | 从网关 | 支持 | 支持 | 不支持 | 2.4G | 支持 Yeelight Pro 和 HomeKit 3 未原生接入米家,但可通过“其它平台”接入米家 | |
青萍蓝牙网关 | CGSPR1 | 盲网关 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 2.4G | 无 | |
小米智能家庭面板 | XMZHP01LM | 从网关 | 支持 100 个 | 支持 100 个 | 不支持 | 2.4G / 5G | 无 | 86型墙壁开关 |
-> 查看目前可以做中枢和从网关的产品,中枢网关 / 从网关
操作系统 | 版本 | 发布时间 | 支持设备 |
macOS Sequoia | 15 | 2024年6月 | iMac (2019 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年及后续机型) Mac Studio (2022 年及后续机型) MacBook Air (2020 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2018 年及后续机型) |
macOS Sonoma | 14 | 2023年秋 | iMac (2019 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年机型) Mac Studio (2022 年及后续机型) MacBook Air (2018 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2018 年及后续机型) |
macOS Ventura | 13 | 2022年10月 | iMac (2017 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年机型) Mac Studio (2022 年机型) MacBook Air (2018 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2017 年及后续机型) MacBook (2017 年机型) |
macOS Monterey | 12 | 2021年6月8日 | iMac (2015 年末及后续机型) Mac Pro (2013 年末及后续机型) iMac Pro (2017 年及后续机型) Mac mini (2014 年末及后续机型) MacBook Air (2015 年初及后续机型) MacBook (2016 年初及后续机型) MacBook Pro (2015 年初及后续机型) |
macOS Big Sur | 11 | 2020年6月23日 | MacBook (2015 年或后续机型) MacBook Air (2013 年或后续机型) MacBook Pro (2013 年后期或后续机型) Mac mini (2014 年或后续机型) iMac (2014 年或后续机型) iMac Pro (2017 年或后续机型) Mac Pro (2013 年或后续机型) |
macOS Catalina | 10.15 | 2019年10月8日 | MacBook (2015 年前期或之后的机型) MacBook Air (2012 年中期或之后的机型) MacBook Pro (2012 年中期或之后的机型) Mac mini (2012 年后期或之后的机型) iMac (2012 年后期或之后的机型) iMac Pro (2017 年) Mac Pro (2013 年后期或之后的机型) |
macOS Mojave | 10.14 | 2018年6月5日 | MacBook (2015 年前期或之后的机型) MacBook Air (2012 年中期或之后的机型) MacBook Pro (2012 年中期或之后的机型) Mac mini (2012 年后期或之后的机型) iMac (2012 年后期或之后的机型) iMac Pro (2017 年) Mac Pro (2013 年后期的机型,以及支持特定 Metal 技术图形卡的 2010 年中期和 2012 年中期的机型) |
macOS High Sierra | 10.13 | 2017年6月5日 | MacBook (2009 年后期或之后的机型) MacBook Pro (2010 年中期或之后的机型) MacBook Air (2010 年后期或之后的机型) Mac mini (2010 年中期或之后的机型) iMac (2009 年后期或之后的机型) Mac Pro (2010 年中期或之后的机型) |
macOS Sierra | 10.12 | 2016年9月20日 | MacBook (2009 年后期或之后的机型) MacBook Pro (2010 年中期或之后的机型) MacBook Air (2010 年后期或之后的机型) Mac mini (2010 年中期或之后的机型) iMac (2009 年后期或之后的机型) Mac Pro (2010 年中期或之后的机型) |
OS X El Capitan | 10.11 | 2015年9月29日 | MacBook (2015 年前期的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型以及 2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中期/后期或之后的机型) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) iMac (2007 年中期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) Xserve (2009 年前期的机型) |
OS X Yosemite | 10.10 | 2014年10月17日 | |
OS X Mavericks | 10.9 | 2013年10月23日 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型、2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Mountain Lion | 10.8 | 2012年7月25日 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝制机型、2009 年前期或之后的机型) MacBookPro(2007 年中期/后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Lion | 10.7 | 2010年10月20日 | |
OS X Snow Leopard | 10.6 | 2008年6月9日 |
参考资料: