个人整理,仅供参考。具体规格请以官方发布为准。
|  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| 名称 | BE10000 | BE7000 | BE6500 Pro | BE6500 | BE3600Pro 套装 | BE3600 Pro 网线版 | BE10000 Pro |
|---|
| 型号 |
|
|
|
| 主:RN04 子:RN01 |
|
|
|---|
| 上市时间 | 2022.10 | 2023.5 | 2023.10 | 2024.8 | 2024.10 | 2025.5 | 2025.9 |
|---|
| 处理器 | Qualcomm 四核 A73 2.2GHz | Qualcomm 四核 A73 1.5GHz | Qualcomm 四核 A53 1.5GHz | Qualcomm 四核 A53 1.1GHz | 主/子: 高通 IPQ5312 四核 1.1GHz | 主/子: Qualcomm Dragonwing N7 | Qualcomm A7 四核 1.8GHz |
|---|
| 内存 | 2GB | 1GB | 1GB | 512MB | 主/子:512MB 一说子是 128MB | 主:512MB 子:256MB | 2GB |
|---|
| 频段 | 2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5GHz | 2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz |
|---|
| 组网 | 混合 Mesh | 混合 Mesh | 混合 Mesh | 混合 Mesh | 混合 Mesh | AC + AP | AI Mesh |
|---|
| 中枢网关 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 主:支持 子:不支持 | 主:支持 子:不支持 | 支持 |
|---|
| 蓝牙网关 | 不支持 | 不支持 | 蓝牙 Mesh 1.0 100 台 + 蓝牙 100 台 | 蓝牙 Mesh 1.0 | 蓝牙 Mesh 1.0 200 台 + 蓝牙 100 台 | 主:不支持 子:蓝牙 Mesh 2.0 | 蓝牙 Mesh 2.0 200 台 + 蓝牙 100 台 |
|---|
| 散热 | 主动散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 主:自然散热 子:主动散热 | 主动散热 |
|---|
| 接口 | 4×2.5G 1×10G 1×10G SFP+ 1×USB 3.0 | 4×2.5G 1×USB 3.0 | 4×2.5G | 4×2.5G | 主/子: 1×2.5G 3×1G | 主:5×2.5G 子:2×2.5G | 4×2.5G 2×10G 1×M.2 1×USB 3.0 |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
|---|
表格于 2025 年 10 月整理,如果只考虑支持蓝牙 Mesh 2.0,那么有 BE3600 Pro 网线版 和 BE10000 Pro 可选,然后再搭配其它 Mesh 路由器实现全屋 Wi-Fi 7 覆盖,搭配其它中枢网关设备实现全屋蓝牙 Mesh 2.0 覆盖。当然,如果你考虑用 Xiaomi 中枢网关 来部署独立的中枢架构,那么选择路由器就没有限制了。