操作系统 | 版本 | 发布时间 | 支持设备 |
macOS Sequoia | 15 | 2024年6月 | iMac (2019 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年及后续机型) Mac Studio (2022 年及后续机型) MacBook Air (2020 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2018 年及后续机型) |
macOS Sonoma | 14 | 2023年秋 | iMac (2019 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年机型) Mac Studio (2022 年及后续机型) MacBook Air (2018 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2018 年及后续机型) |
macOS Ventura | 13 | 2022年10月 | iMac (2017 年及后续机型) Mac Pro (2019 年及后续机型) iMac Pro (2017 年机型) Mac Studio (2022 年机型) MacBook Air (2018 年及后续机型) Mac mini (2018 年及后续机型) MacBook Pro (2017 年及后续机型) MacBook (2017 年机型) |
macOS Monterey | 12 | 2021年6月8日 | iMac (2015 年末及后续机型) Mac Pro (2013 年末及后续机型) iMac Pro (2017 年及后续机型) Mac mini (2014 年末及后续机型) MacBook Air (2015 年初及后续机型) MacBook (2016 年初及后续机型) MacBook Pro (2015 年初及后续机型) |
macOS Big Sur | 11 | 2020年6月23日 | MacBook (2015 年或后续机型) MacBook Air (2013 年或后续机型) MacBook Pro (2013 年后期或后续机型) Mac mini (2014 年或后续机型) iMac (2014 年或后续机型) iMac Pro (2017 年或后续机型) Mac Pro (2013 年或后续机型) |
macOS Catalina | 10.15 | 2019年10月8日 | MacBook (2015 年前期或之后的机型) MacBook Air (2012 年中期或之后的机型) MacBook Pro (2012 年中期或之后的机型) Mac mini (2012 年后期或之后的机型) iMac (2012 年后期或之后的机型) iMac Pro (2017 年) Mac Pro (2013 年后期或之后的机型) |
macOS Mojave | 10.14 | 2018年6月5日 | MacBook (2015 年前期或之后的机型) MacBook Air (2012 年中期或之后的机型) MacBook Pro (2012 年中期或之后的机型) Mac mini (2012 年后期或之后的机型) iMac (2012 年后期或之后的机型) iMac Pro (2017 年) Mac Pro (2013 年后期的机型,以及支持特定 Metal 技术图形卡的 2010 年中期和 2012 年中期的机型) |
macOS High Sierra | 10.13 | 2017年6月5日 | MacBook (2009 年后期或之后的机型) MacBook Pro (2010 年中期或之后的机型) MacBook Air (2010 年后期或之后的机型) Mac mini (2010 年中期或之后的机型) iMac (2009 年后期或之后的机型) Mac Pro (2010 年中期或之后的机型) |
macOS Sierra | 10.12 | 2016年9月20日 | MacBook (2009 年后期或之后的机型) MacBook Pro (2010 年中期或之后的机型) MacBook Air (2010 年后期或之后的机型) Mac mini (2010 年中期或之后的机型) iMac (2009 年后期或之后的机型) Mac Pro (2010 年中期或之后的机型) |
OS X El Capitan | 10.11 | 2015年9月29日 | MacBook (2015 年前期的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型以及 2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中期/后期或之后的机型) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) iMac (2007 年中期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) Xserve (2009 年前期的机型) |
OS X Yosemite | 10.10 | 2014年10月17日 | |
OS X Mavericks | 10.9 | 2013年10月23日 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝金属机型、2009 年前期或之后的机型) MacBook Pro (2007 年中后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Mountain Lion | 10.8 | 2012年7月25日 | iMac (2007 年中期或之后的机型) MacBook (2008 年后期的铝制机型、2009 年前期或之后的机型) MacBookPro(2007 年中期/后期或之后的机型) Xserve (2009 年前期) MacBook Air (2008 年后期或之后的机型) Mac mini (2009 年前期或之后的机型) Mac Pro (2008 年前期或之后的机型) |
OS X Lion | 10.7 | 2010年10月20日 | |
OS X Snow Leopard | 10.6 | 2008年6月9日 |
参考资料:
错误 Web 部署任务失败。
在远程计算机上处理请求时出错。
无法执行此操作。请与服务器管理员联系,检查授权和委派设置。
原因:WDeployAdmin 与 WDeployConfigWriter 这两个用户密码过期。
解决方法:
第一步,打开用户管理,重新设置这两个用户的密码
并在“属性”窗口勾选“密码永不过期”
第二步,打开 IIS 管理器中的“管理服务委派”
找到所有与这两个用户有关的项,右键“编辑”
点击左下角的“设置”按钮,填入与原来一致的用户名与第一步新设置的密码
全部设置完成后,即可正常发布项目。
System.ComponentModel.Win32Exception: 拒绝访问。
[ExternalException (0x80004005): 无法执行程序。所执行的命令为 "\bin\roslyn\csc.exe" /shared /keepalive:"10" /noconfig /fullpaths @"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary ASP.NET Files\root\8c8f68eb\880f02b5\alczcu1a.cmdline"。]
解决方法:
web 部署发布时勾选“在发布期间预编译”
在“配置”中,去掉“允许更新预编辑站点”前的勾,勾选“不合并。为每个页面和控件创建单独的程序集”
从朋友圈发布的视频时长限制30秒
从视频号发布的视频时长限制30分钟
视频号助手网址:https://channels.weixin.qq.com/platform,管理视频号创作内容,相当于抖音巨量百应达人工作台。
视频号小店网址:https://channels.weixin.qq.com/shop,管理商品和订单,相当于抖店。
Senparc.Weixin.Sample.MP 盛派微信公众平台示例项目在 VS 中运行正常,当发布到 IIS 后出现应用程序池自动停止的情况,在服务器管理器中找到 .NET Runtime 错误,可以看到错误原因:
\App_Data\SenparcTraceLog 目录需要写入权限。
以下目录也需要写入权限:
\App_Data\WeChat_OfficialAccount
\App_Data\NeuChar
开发环境正常,发布到 IIS 报错
Could not load file or assembly 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=6.0.x.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60'. 系统找不到指定的文件。
尝试在 UI 层安装 Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql 无果。
最终,在发布时文件发布选项中,去掉“启用 ReadyToRun 编译”就正常了。
当然这种情况不是在所有启用了 ReadyToRun 编译的项目中遇到,但该项目改为不启用 ReadyToRun 后恢复正常了,原因暂时未知。
按材料
铅酸电池 | 成本低、低温性好、性价比高;能量密度低、寿命短、体积大、安全性差。 |
镍氢电池 | 成本低、技术成熟、寿命长、耐用;能量密度低、体积大、电压低、有电池记忆效应。含有重金属,遗弃后对环境造成污染。 |
锰酸锂电池 | 成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短。 |
磷酸铁锂电池 | 是一种使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池。具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点。电池温度处于500-600℃时,其内部化学成分才开始分解,并且穿刺、短路、高温都不会燃烧或者爆炸,使用寿命也较长。但车辆续航里程一般,当温度低于-5℃时,充电效率低,不适合北方在冬天充电的需求。 |
三元锂电池 | 是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池。能量密度高、循环寿命长、不惧低温;高温下稳定不足。能量密度可达最高,但高温性相对较差,关于续航里程有要求的纯电动汽车,其是主流方向,且适合北方天气,低温时电池更加稳定。 |
按制造和封装形式
1865电池 | 18650是锂离子电池的鼻祖。日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。优点:容量大、寿命长、安全性能高、电压高、没有记忆效应、内阻小、可串联或并联组合成18650锂电池组、使用范围广。 |
2170电池 | 2017年1月4日,特斯拉官方宣布新一代锂电池“2170”开始量产。直径为21mm、高度70mm。 |
4680电池 | 2020年9月特斯拉发布了的新型电池类型,据介绍,相较2170电池,该电池能量方面提高5倍,续航里程提高16%,动力方面提高6倍。2022年初开始量产。 |
刀片电池 | 是比亚迪于2020年3月29日发布的电池产品。该电池采用磷酸铁锂技术。“刀片电池”通过结构创新,在成组时可以跳过“模组”,大幅提高了体积利用率,最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。相较传统电池包,“刀片电池”的体积利用率提升了50%以上,也就是说续航里程可提升50%以上,达到了高能量密度三元锂电池的同等水平。 |
麒麟电池 | 2022年3月26日,宁德时代首席科学家吴凯在2022年电动汽车百人会论坛上表示:宁德时代通过不断技术迭代,推出了第三代CTP技术,其系统重量、能量密度及体积能量密度继续引领行业最高水平。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统可以提升13%。第三代CTP技术,兼顾极速、无损、安全、高效等优势,适用磷酸铁锂、三元电池,涵盖乘用车、商用车领域。 |
直接运行项目启动程序(在发布目录中,以项目名称为文件名,扩展名为 .exe 的可执行程序)
启动后可在“Now listening on:”所在行看到访问入口 URL(如图中 http://localhost:5000)。
在同服浏览器中打开该地址,访问到报错页面,回到该命令行窗口可见“fail”异常的详细信息。
打开文件 Startup.cs,找到:
app.UseSwagger();
app.UseSwaggerUI(c => c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "TodoApi v1"));
将这两行移出 if 外。