HTML:
<script id="tb_content" type="text/plain">{{content}}</script>JS:
var app = new Vue({
el: "#app",
data: {
content: 'abc',
ue: {},
}, mounted: function () {
this.ue = UE.getEditor('tb_content');
}, methods: {
fn_save: function () {
console.log(this.ue.getContent())
}
}
});
xoyozo
4 年前
2,191
判断是否为数字
if isNumeric(id) then
else
response.End
end if强制转换为数字
ii = clng(ii)转义单引号
replace(xxx, "'", "\'")判断一个字符串是否包含另一个字符串
if instr(str, "s")>0 then
response.Write(1)
else
response.Write(0)
end if
xoyozo
4 年前
3,713
Could not load file or assembly 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=6.0.x.0, Culture=
开发环境正常,发布到 IIS 报错
Could not load file or assembly 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=6.0.x.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829ddae60'. 系统找不到指定的文件。
尝试在 UI 层安装 Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql 无果。
最终,在发布时文件发布选项中,去掉“启用 ReadyToRun 编译”就正常了。
当然这种情况不是在所有启用了 ReadyToRun 编译的项目中遇到,但该项目改为不启用 ReadyToRun 后恢复正常了,原因暂时未知。
xoyozo
4 年前
5,048
xoyozo
4 年前
3,519
您需要将 IWebHostEnvironment 注入到类中才能访问属性值 ApplicationBasePath:阅读有关依赖关系注入的信息。成功注入依赖项后,wwwroot 路径应该可供您使用。例如:
private readonly IWebHostEnvironment _appEnvironment;
public ProductsController(IWebHostEnvironment appEnvironment)
{
_appEnvironment = appEnvironment;
}用法:
[HttpGet]
public IEnumerable<string> Get()
{
FolderScanner scanner = new FolderScanner(_appEnvironment.WebRootPath);
return scanner.scan();
}编辑:在 ASP.NET 的更高版本中,IHostingEnvironment 已被替换为 IWebHostEnvironment。
O
转自 Oluwafemi
4 年前
4,656
不要使用 CSS 方式设置 canvas 的宽高,应使用属性来设置其尺寸。
直接设置属性:
<canvas id="canvas" width="400" height="300"></canvas>因属性值是以 px 为单位的,如果项目全程使用 rem 等其它尺寸单位,可通过 JS 来设置
var canvas = document.getElementById('canvas');
coatingW = $('#coating_frame').width();
coatingH = $('#coating_frame').height();
canvas.width = coatingW;
canvas.height = coatingH;
xoyozo
4 年前
2,292
按材料
| 铅酸电池 | 成本低、低温性好、性价比高;能量密度低、寿命短、体积大、安全性差。 |
| 镍氢电池 | 成本低、技术成熟、寿命长、耐用;能量密度低、体积大、电压低、有电池记忆效应。含有重金属,遗弃后对环境造成污染。 |
| 锰酸锂电池 | 成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短。 |
| 磷酸铁锂电池 | 是一种使用磷酸铁锂(LiFePO4)作为正极材料,碳作为负极材料的锂离子电池。具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点。电池温度处于500-600℃时,其内部化学成分才开始分解,并且穿刺、短路、高温都不会燃烧或者爆炸,使用寿命也较长。但车辆续航里程一般,当温度低于-5℃时,充电效率低,不适合北方在冬天充电的需求。 |
| 三元锂电池 | 是指正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)或者镍钴铝酸锂的三元正极材料的锂电池。能量密度高、循环寿命长、不惧低温;高温下稳定不足。能量密度可达最高,但高温性相对较差,关于续航里程有要求的纯电动汽车,其是主流方向,且适合北方天气,低温时电池更加稳定。 |
按制造和封装形式
| 1865电池 | 18650是锂离子电池的鼻祖。日本SONY公司当年为了节省成本而定下的一种标准性的锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池。优点:容量大、寿命长、安全性能高、电压高、没有记忆效应、内阻小、可串联或并联组合成18650锂电池组、使用范围广。 |
| 2170电池 | 2017年1月4日,特斯拉官方宣布新一代锂电池“2170”开始量产。直径为21mm、高度70mm。 |
| 4680电池 | 2020年9月特斯拉发布了的新型电池类型,据介绍,相较2170电池,该电池能量方面提高5倍,续航里程提高16%,动力方面提高6倍。2022年初开始量产。 |
| 刀片电池 | 是比亚迪于2020年3月29日发布的电池产品。该电池采用磷酸铁锂技术。“刀片电池”通过结构创新,在成组时可以跳过“模组”,大幅提高了体积利用率,最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。相较传统电池包,“刀片电池”的体积利用率提升了50%以上,也就是说续航里程可提升50%以上,达到了高能量密度三元锂电池的同等水平。 |
| 麒麟电池 | 2022年3月26日,宁德时代首席科学家吴凯在2022年电动汽车百人会论坛上表示:宁德时代通过不断技术迭代,推出了第三代CTP技术,其系统重量、能量密度及体积能量密度继续引领行业最高水平。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统可以提升13%。第三代CTP技术,兼顾极速、无损、安全、高效等优势,适用磷酸铁锂、三元电池,涵盖乘用车、商用车领域。 |
xoyozo
4 年前
11,753
| 制式参数 | 毫来波雷达 | 超声波雷达 | 激光雷达 | 红外传感器 | 光学成像 |
| 最大作用距离(m) | 1000 | 15 | 300 | 35 | 无法探知相关的距离、速度和角度信息 |
| 速度范围(km/h) | ≥1000 | ≤100 | ≥300 | ≤10 | |
| 径向运动 | 好 | 好 | 好 | 差 | |
| 切向运动 | 差 | 差 | 差 | 好 | |
| 静止测距 | 复杂 | 简单 | 简单 | 不能 | |
| 角度测量能力 | 较好 | 好 | 很好 | 不能 | |
| 环境限制因素 | 全天候、不易受环境影响 | 风、沙尘等 | 雨天 | 温度 | 光线 |
| 成本 | 中 | 低 | 高 | 低中 | |
| 穿透性 | 好 | 较长 | 较差 | 差 | |
| 优点 | 不受天气情况和夜间的影响。探测距离远 | 价格低、数据处理简单,体积小巧 | 测距精度高,方向性强,响应时间快,不受地面杂波干扰 | 成本低、夜间不受影响 | 成本适中,可实现道路目标的分辨与识别 |
| 缺点 | 成本较高。目标识别难度较大。可与摄像头互补使用。 | 易受天气和温度影响,最大测量距离一般只有几米 | 成本很高。不能全天候工作。遇浓雾、雨、雪天气无法工作 | 会受天气影响。只能探测到近距离的物体,难以识别出行人 | 与人眼一样会受到视野范围的影响 |
xoyozo
4 年前
14,490