| 分辨率 | 宽高比值 | 最简宽高比 |
|---|---|---|
| 7680×4320(8K) | 1.777777777777778 | 16:9 |
| 3840×2160(QFHD 4K) | 1.777777777777778 | 16:9 |
| 2048×1536(QXGA 2K) | 1.333333333333333 | 4:3 |
| 2560×1600(WQXGA 2K) | 1.6 | 8:5 |
| 2560×1440(1440p Quad HD 2K) | 1.777777777777778 | 16:9 |
| 1920×1080(1080p Full HD) | 1.777777777777778 | 16:9 |
| 1680×1050 | 1.6 | 8:5 |
| 1366×768 | 1.778645833333333 | 约16:9 |
| 1360×768 | 1.770833333333333 | 约16:9 |
| 1280×1024 | 1.25 | 5:4 |
| 1280×800 | 1.6 | 8:5 |
| 1280×768 | 1.666666666666667 | 5:3 |
| 1280×720(720p HD) | 1.777777777777778 | 16:9 |
| 1024×768 | 1.333333333333333 | 4:3 |
| 800×600 | 1.333333333333333 | 4:3 |
| 2436×1125 | 2.165333333333333 | 约13:6 |
xoyozo
10 年前
7,207