// 控制组件
map.addControl(new T.Control.MapType());
// 切换到“地图”视图
map.setMapType(TMAP_NORMAL_MAP);
// 切换到“卫星”视图
map.setMapType(TMAP_SATELLITE_MAP);
// 切换到“卫星混合”视图
map.setMapType(TMAP_HYBRID_MAP);
Orbi 型号命名规则:
套装:RBK
主体:RBR
分身:RBS、RBW 等
套装对比:
CPU | 高通 IPQ4019 四核 717MHz | 四核 710MHz | ||||
ROM | 128MB | - | - | - | - | - |
内存 RAM | 256MB DDR3 | 512MB | ||||
闪存 Flash | - | 256MB | 4GB | |||
包装内容 | 2 个(不分子母) | 1 个 RBR10 1 个 RBS10 | 1 个 RBR20 1 个 RBS20 | 1 个 RBR40 1 个 RBW30 插墙式 | 1 个 RBR40 1 个 RBS40 | 1 个 RBR50 1 个 RBS50 |
速度 | AC1300 双频段 1300Mbps 电力线 1000M 有线 | AC1200 双频段 2.4GHz 300Mbps+5GHz 866Mbps | 三频段 AC2200 本体 AC2200 分身 (866回程+866+400Mbps) | 三频段 AC3000 本体 AC3000 分身 (1733回程+866+400Mbps) | ||
本体端口 | 每个主机 3 个 WAN/LAN 自适应以太网端口 | 1 WAN & 1 LAN | 1 WAN & 1 LAN | 1 WAN & 3 LAN | 1 WAN & 3 LAN & 1 USB 2.0 | |
分身端口 | - | 2 LAN | - | 4 LAN | 4 LAN & 1 USB 2.0 | |
天线 | 4根 | 6根 | ||||
以太网回程 | 支持 | 支持 | ||||
Daisy Chain Topology 菊花链 | 支持 | |||||
Beamforming 波束成形 | 支持 | |||||
MU-MIMO | 支持 | |||||
802.11k/v 快速漫游 | 支持 | |||||
802.11r 快速漫游 | 不支持 | |||||
802.11ax(Wi-Fi 6) | 不支持 | |||||
AP 模式 | 不支持 | 支持 | ||||
关闭 WiFi 双频合一 | 原厂不支持,小米和 RBK50 可通过修改实现,分离后有线回程可能会失效 | |||||
IPv6 | 支持 | |||||
带机量 | 248 | |||||
覆盖范围 | - | 418 平方米 | 250 平方米 | 200 平方米 | 250 平方米 | 350 平方米 |
官网价 | 229.99 美元 | - | - | - | - | |
京东自营 | ||||||
京东旗舰店 | - | |||||
天猫旗舰店 | - | |||||
其它天猫店 | 969 苏宁易购 | - | RBK30:1288 | RBK40:1699 | - | |
优势 | 管理功能丰富。 配合米家APP 设置小米智能家居设备入网时,无需手动输入密码,入网更便捷。 网口盲插,不分子母。后续再扩展两个分身时可直接购买套装充当两个分身,相对于 Orbi 购买两个分身要节省成本。 | 三频。 性能稳定。 大内存 |
分体价格:
本体 RBR20:599
本体 RBR40:999
本体 RBR50:999 活动
分身 RBS20:699
分身 RBW30 插墙:999
分身 RBS40:1099
分身 RBS50:1449
分身 RBS50Y 室外:未知
价格采自2019年8月
主体/分身 匹配:
分身 RBS20 可作为 RBR20, RBR40 or RBR50 的卫星
分身 RBW30 可作为 RBR40 or RBR50 的卫星
分身 RBS40 可作为 RBR40 or RBR50 的卫星
分身 RBS50 可作为 RBR50 的卫星
分身 RBS50Y 可作为 RBR50 or RBR40 or SRR60 的卫星
RBK13 = 1个 RBR10 + 2个 RBS10
RBK20 = 1个 RBR20 + 1个 RBS20
RBK23 = 1个 RBR20 + 2个 RBS20
RBK30 = 1个 RBR40 + 1个 RBW30
RBK33 = 1个 RBR40 + 2个 RBW30
RBK40 = 1个 RBR40 + 1个 RBS40
RBK43 = 1个 RBR40 + 2个 RBS20
RBK44 = 1个 RBR40 + 3个 RBS20
RBK50 = 1个 RBR50 + 1个 RBS50
RBK53 = 1个 RBR50 + 2个 RBS50
扩展阅读:Mesh 路由器有线回程布线方案