马甲(magapp)数据库字典(不完整)
本文发布于 7 年前,部分内容可能已经失去参考价值。
* 仅列出部分数据表及字段
mag_ads 广告
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | |
| title | varchar | 标题 |
| pic | varchar | 图片 |
| begin_time | int | 开始时间 |
| end_time | int | 结束时间 |
| link | varchar | 链接 |
| …… |
mag_circle 圈子(相当于 PC 版的版块)
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | |
| name | varchar | 名称 |
| …… |
mag_common_applaud_(n) 点赞详情表(分表)n 与 content_id 末位一致
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | |
| type | varchar | 类型(主题/回复/打卡等) |
| content_id | int | 内容 id,末位与表名后缀一致 |
| user_id | int | 用户 id |
| status | int | 1:点赞;0:取消点赞 |
mag_common_attachment_(n) 附件详情表(分表)n 与 aid 末位一致
| 名 | 类型 | 注释 |
| aid | int | 附件ID(末位与表名后缀一致) |
| …… |
mag_common_attachment_index 附件索引表
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | 附件ID |
| user_id | int | 用户ID |
| table_id | int | 分表标志 |
| …… |
mag_common_comment_index 评论索引表(相当于 PC 版的回复表)
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | 附件ID |
| content_id | int | 文章ID(mag_show_content) |
| user_id | int | 用户ID |
| content | varchar | 评论内容 |
| …… |
mag_common_content_log 对圈子内容的操作日志(点赞、评论等)
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | |
| type | varchar | 用户ID |
| type_value | int | 内容ID |
| user_id | int | 用户ID |
| create_time | int | 操作时间 |
| …… |
mag_show_content 圈子内容(相当于 PC 版的主题表)
| 名 | 类型 | 注释 |
| id | int | |
| user_id | int | 用户ID |
| content | varchar | 内容 |
| pics | varchar | 以半角逗号分隔的图片(附件)id |
| …… |
mag_user 用户表
| 名 | 类型 | 注释 |
| user_id | int | 用户ID |
| name | varchar | 用户名/昵称 |
| head | varchar | 头像 |
| …… |
可能相关的内容