2024 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
子陵中学子陵校区 | 50 | |||||||||||
高风中学初中部 | 518 | 488 | 94.2% | 47 | 9.07% | 160 | 30.89% | 50 | 9.65% | |||
舜水中学 | 42 | |||||||||||
姚江中学 | 472 | 359 | 76.06% | 35 | 7.42% | 77 | 16.31% | 37 | 7.84% | |||
浙师大泗门附中 | 34 | |||||||||||
子陵中学世南校区 | 17 | |||||||||||
梨洲中学 | 35 | |||||||||||
阳明中学 | 358 | 22 | 6.15% | |||||||||
实验学校初中部 |
2023 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
实验学校初中部 | 598 | 544 | 90.97% | 91 | 15.22% | 103 | 17.22% | 706 | ||||
高风中学初中部 | 506 | 415 | 82% | 48 | 9.49% | 128 | 25.3% | |||||
子陵中学子陵校区 | 64% | 41 | 705 | |||||||||
姚北实验初中部 | 385 | 210 | 54.5% | 29 | 7.53% | |||||||
舜水中学 | 26 | |||||||||||
浙师大泗门附中 | 25 | 37 | 26 | |||||||||
兰江中学 | 25 | |||||||||||
姚江中学 | 62% | 24 | ||||||||||
子陵中学世南校区 | 16 | 29 | ||||||||||
瑞云学校中学部 | 266 | 10 | 3.76% | 25 | 9.4% | 11 | 4.14% | |||||
梁弄镇中 | 5 | |||||||||||
梨洲中学 | 405 | 30 | 7.41% | |||||||||
阳明中学 | 20 | 32 |
2022 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
子陵中学子陵校区 | 32 | |||||||||||
梨洲中学 | 60% | 28 | 48 | |||||||||
姚北实验初中部 | 404 | 26 | 6.44% |
2021 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
梨洲中学 | 60% | 41 | 19 | |||||||||
舜水中学 | 35 | |||||||||||
子陵中学子陵校区 | 27 | |||||||||||
姚北实验初中部 | 386 | 218 | 56.5% | 16 | 4.15% | |||||||
子陵中学世南校区 | 15 | |||||||||||
浙师大泗门附中 | 30 | 17 |
2020 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
实验学校初中部 | 164 | 189 | 651.5 | |||||||||
高风中学初中部 | 46 | 647.5 | ||||||||||
子陵中学子陵校区 | 33 | |||||||||||
舜水中学 | 32 | |||||||||||
阳明中学 | 400 | 21 | 5.25% | |||||||||
梨洲中学 | 20 | |||||||||||
兰江中学 | 17 | 30 | ||||||||||
浙师大泗门附中 | 16 | 33 | ||||||||||
三七市镇中 | 15 | |||||||||||
子陵中学世南校区 | 10 | 647.5 | ||||||||||
黄家埠中学 | 9 | |||||||||||
姚江中学 | 200 | 8 | 4% | |||||||||
陆埠镇中 | 7 | 13 | ||||||||||
小曹娥镇中 | 147 | 50 | 34% | 5 | 3.4% | |||||||
梁弄镇中 | 3 | |||||||||||
肖东中学 | 3 |
2019 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
实验学校初中部 | 638 | 586 | 91.85% | 186 | 29.15% | 320 | 50.16% | |||||
高风中学初中部 | 52 | |||||||||||
子陵中学子陵校区 | 45 | |||||||||||
子陵中学世南校区 | 7 | |||||||||||
姚北实验初中部 | 355 | 188 | 53% | 20 | 5.63% |
2018 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
子陵中学子陵校区 | 46 |
2017 年 余姚初中中考喜报
数据来源:余姚论坛 (数据仅供参考,请以各校官方公告为准)
灰色字体为计算所得
学校 | 参考人数 | 普高 | 余姚中学 | 省一级重点中学 | 最高分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上线数 | 上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 (定向招生分数线) |
上线率 | 录取数 | 录取率 | 上线数 | 上线率 | |||
实验学校初中部 | 564 | 528 | 93.6% | 190 | 33.69% | 283 | 50.2% | |||||
兰江中学 | 266 | 27 |