浙江省历年高考分数线(仅供参考)
数据来源:余姚论坛
年份 | 普通类 | 美术类 | 音乐类 | 舞蹈类 | 影视表演类 | 时装表演类 | 播音主持类 | 编导类 | 摄制类 | 体育类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊 (原一段) |
一段 (原二段) |
二段 (原三段) |
一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | |
2017 年 | 577 | 480 | 359 | 511 | 459 | 457 | 386 | 477 | 409 | 458 | 393 | 491 | 423 | 471 | 395 | 489 | 420 | 478 | 405 | 497 | 451 |
2018 年 | 588 | 490 | 344 | 507 | 449 | 453 | 387 | 476 | 418 | 473 | 414 | 502 | 428 | 471 | 379 | 492 | 420 | 492 | 421 | 500 | 445 |
2019 年 | 595 | 496 | 264 | 514 | 461 | 461 | 392 | 474 | 406 | 469 | 414 | 464 | 394 | 471 | 390 | 501 | 423 | 493 | 423 | 507 | 452 |
2020 年 | 594 | 495 | 279 | 511 | 460 | 468 | 404 | 487 | 432 | 464 | 409 | 470 | 405 | 467 | 390 | 498 | 413 | 492 | 409 | 508 | 448 |
2021 年 | 589 | 495 | 266 | 512 | 462 | 469 | 405 | 475 | 428 | 464 | 411 | 465 | 394 | 464 | 374 | 495 | 416 | 490 | 410 | 519 | 462 |
2022 年 | 592 | 497 | 280 | 514 | 466 | 480 | 417 | 500 | 449 | 502 | 451 | 473 | 417 | 466 | 391 | 503 | 427 | 494 | 418 | 525 | 466 |
2023 年 | 594 | 488 | 274 | 510 | 461 | 477 | 417 | 478 | 421 | 502 | 451 | 484 | 438 | 460 | 382 | 505 | 415 | 487 | 400 | 527 | 467 |
年份 | 普通类 | 美术类 | 音乐表演 器乐 |
音乐表演 声乐 |
音乐教育 器乐 |
音乐教育 声乐 |
舞蹈类 | 影视表演 | 服装表演 | 影视导演 | 播音主持类 | 书法类 | 体育类 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | 一段 | 二段 | |
2024 年 | 595 | 492 | 269 | 513 | 465 | 478 | 421 | 480 | 427 | 480 | 424 | 481 | 428 | 462 | 406 | 500 | 435 | 463 | 415 | 505 | 446 | 477 | 390 | 492 | 440 | 530 | 469 |