理财产品转出限额与手续费
本文发布于 3 年前,部分内容可能已经失去参考价值。
平台 | 产品 | 收益 | 到账时间 | 转出限额 | 手续费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
支付宝 | 余额 | 无 | 实时 | 5w/笔、15w/日 | 0.1% | 2万元基础免费额度(钻石会员专享100万),使用蚂蚁积分兑换更多免费额度 |
次日 | 5w/笔,次数不限 | |||||
余额宝 | 货基 | 快速 | 1w/日(视卡) (转到余额不限额,转到网商银行不限额?) | 无 | ||
普通 | 不限 | |||||
余利宝 | 货基 | 实时 | 10w/日 转给他人:50w/笔、100w/日、500w/年 | 暂无 | ||
普通 | 不限 | |||||
网商银行活期 | 无 | 实时 | 单笔最高100w | |||
微信 | 零钱 | 无 | 2小时 | 5w/笔,次数不限 | 0.1% | |
零钱通 | 货基 | 2小时 | 1w/日 | 无 | 从零钱转入的部分只能转出到零钱 | |
T+1 | 100w/笔,不限次数 | |||||
余额+ | 货基 | 5分钟 | 铂金:29w/日,1000w/年 黄金:29w/日,500w/年 白银/普通:1w/日/每支货基 | 无 | ||
T+1 | 不限 | |||||
基金平台 | 支付宝、微信、天天基金等 | 基金 | T+N | 不限 | 视产品 |
表格更新于:2021.4.28
可能相关的内容