微信公众号功能对比
本文发布于 9 年前,部分内容可能已经失去参考价值。
普通订阅号 | 认证订阅号 | 普通服务号 | 认证服务号 | |
---|---|---|---|---|
注册主体为个人类型 | √ | × | × | × |
注册主体为企业类型(个体工商户,无对公账户) | × | √ | × | √(不能申请微信支付?) |
注册主体为企业类型(个体工商户,有对公账户) | √ | √ | √ | √ |
注册主体为企业类型(企业公司类) | √ | √ | √ | √ |
群发 | 每天 1 条 | 每天 1 条 | 每月 4 条 | 每月 4 条 |
接口权限 | 参:https://mp.weixin.qq.com/wiki?t=resource/res_main&id=mp1433401084 |
参考资料
http://kf.qq.com/faq/120911VrYVrA130619v6zaAn.html
可能相关的内容